로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
![]() |
회귀 | 전전 10주 1164~1173회 |
직전 10주 1174~1183회 |
최근 10주 1184~1193회 |
30주 합계 1164~1193회 |
1회귀 | 8 10% | 7 9% | 7 | |
2회귀 | 6 7% | 6 8% | 10 | |
3회귀 | 6 7% | 6 8% | 10 | |
4회귀 | 8 10% | 6 8% | 7 | |
5회귀 | 10 12% | 9 12% | 9 | |
6회귀 | 10 12% | 8 11% | 3 4% | 21 9% |
7회귀 | 9 11% | 11 15% | 8 11% | 28 12% |
8회귀 | 9 11% | 9 12% | 7 9% | 25 11% |
9회귀 | 8 10% | 9 12% | 8 11% | 25 11% |
10회귀 | 8 10% | 4 5% | 6 8% | 18 8% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() ![]() |
회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
1194 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1193~1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1183~1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1173~1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1163~1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153~1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143~1134 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 |
1133~1124 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 |
1123~1114 | 11 | 8 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1113~1104 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 |
1103~1094 | 5 | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 |
1093~1084 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 |
1083~1074 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 |
1073~1064 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 10 |
1063~1054 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
1053~1044 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 |
1043~1034 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 |
1033~1024 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 |
1023~1014 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 |
1013~1004 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 |
1003~994 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 |
993~984 | 7 | 10 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 |
983~974 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 |
973~964 | 11 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 |
963~954 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 |
953~944 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 |
943~934 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
933~924 | 7 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |
923~914 | 4 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 |
913~904 | 6 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 |
903~894 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 |
893~884 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 |
883~874 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 |
873~864 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
863~854 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 8 |
853~844 | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 |
843~834 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 |
833~824 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 |
823~814 | 8 | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 |
813~804 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
803~794 | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
|
로또회귀법 용어 |
로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |