로또회귀 |
9회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
9회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1164~1173회 |
직전 10주 1174~1183회 |
최근 10주 1184~1193회 |
30주 합계 1164~1193회 |
0 | 3 30% | 3 30% | ||
1 | 6 60% | 5 50% | ||
2 | 1 10% | 2 20% | ||
3 | - | - | - | - |
4개 이상 | - | - | - | - |
9회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1194 | ? | ? | ? | ? | ? |
1193~1184 | 3 | 6 | 1 | ||
1183~1174 | 3 | 5 | 2 | ||
1173~1164 | 3 | 6 | 1 | ||
1163~1154 | 7 | 1 | 2 | ||
1153~1144 | 5 | 4 | 1 | ||
1143~1134 | 4 | 6 | |||
1133~1124 | 2 | 6 | 2 | ||
1123~1114 | 3 | 6 | 1 | ||
1113~1104 | 4 | 6 | |||
1103~1094 | 3 | 7 | |||
1093~1084 | 6 | 4 | |||
1083~1074 | 5 | 3 | 2 | ||
1073~1064 | 2 | 6 | 2 | ||
1063~1054 | 4 | 4 | 2 | ||
1053~1044 | 5 | 3 | 2 | ||
1043~1034 | 1 | 8 | 1 | ||
1033~1024 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1023~1014 | 3 | 4 | 3 | ||
1013~1004 | 3 | 6 | 1 | ||
1003~994 | 6 | 2 | 2 | ||
993~984 | 5 | 3 | 2 | ||
983~974 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
973~964 | 3 | 5 | 2 | ||
963~954 | 3 | 4 | 3 | ||
953~944 | 5 | 4 | 1 | ||
943~934 | 4 | 4 | 2 | ||
933~924 | 4 | 6 | |||
923~914 | 2 | 5 | 3 | ||
913~904 | 3 | 5 | 2 | ||
903~894 | 4 | 5 | 1 | ||
893~884 | 5 | 3 | 2 | ||
883~874 | 4 | 2 | 4 | ||
873~864 | 3 | 5 | 2 | ||
863~854 | 3 | 4 | 3 | ||
853~844 | 3 | 3 | 4 | ||
843~834 | 4 | 5 | 1 | ||
833~824 | 5 | 3 | 2 | ||
823~814 | 5 | 4 | 1 | ||
813~804 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
803~794 | 3 | 6 | 1 |
|
9회귀 ? |
1193회 로또1등당첨번호인 6,9,16,19,24,28번 |
중에서 1194회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1192회 1등 당번중에서 1193회 |
1등번호로 출현갯수: 1개 |