로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
|
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
1주 단위
|
|
| 회귀 | 전전 10주 1167~1176회 |
직전 10주 1177~1186회 |
최근 10주 1187~1196회 |
30주 합계 1167~1196회 |
| 1회귀 | 6 8% | 8 12% | 10 | |
| 2회귀 | 4 5% | 10 14% | 6 | |
| 3회귀 | 10 13% | 4 6% | 8 | |
| 4회귀 | 8 10% | 5 7% | 5 | |
| 5회귀 | 10 13% | 7 10% | 8 | |
| 6회귀 | 7 9% | 7 10% | 5 7% | 19 9% |
| 7회귀 | 7 9% | 12 17% | 10 13% | 29 13% |
| 8회귀 | 10 13% | 4 6% | 9 12% | 23 10% |
| 9회귀 | 7 9% | 8 12% | 9 12% | 24 11% |
| 10회귀 | 8 10% | 4 6% | 5 7% | 17 8% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() |
| 회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
| 1197 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1196~1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1186~1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176~1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166~1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1156~1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1146~1137 | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 1136~1127 | 13 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 1126~1117 | 12 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 |
| 1116~1107 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 1106~1097 | 3 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 |
| 1096~1087 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| 1086~1077 | 2 | 9 | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 |
| 1076~1067 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 16 | 11 | 8 | 12 |
| 1066~1057 | 16 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 1056~1047 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 |
| 1046~1037 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| 1036~1027 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 |
| 1026~1017 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 1016~1007 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 1006~997 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| 996~987 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 986~977 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 |
| 976~967 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 966~957 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 11 | 7 | 8 |
| 956~947 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 946~937 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
| 936~927 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 926~917 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 |
| 916~907 | 8 | 7 | 8 | 5 | 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 906~897 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 |
| 896~887 | 10 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 886~877 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| 876~867 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 |
| 866~857 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| 856~847 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| 846~837 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 836~827 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 826~817 | 9 | 9 | 5 | 7 | 14 | 8 | 16 | 5 | 8 | 7 |
| 816~807 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 806~797 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 |
|
로또회귀법 용어 |
| 로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
| 1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
| 2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
| ※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |