로또회귀 |
8회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
8회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1137~1146회 |
직전 10주 1147~1156회 |
최근 10주 1157~1166회 |
30주 합계 1137~1166회 |
0 | 6 60% | 3 30% | ||
1 | 4 40% | 6 60% | ||
2 | - | 1 10% | ||
3 | - | - | 1 10% | 1 3% |
4개 이상 | - | - | - | - |
8회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1167 | ? | ? | ? | ? | ? |
1166~1157 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
1156~1147 | 3 | 6 | 1 | ||
1146~1137 | 6 | 4 | |||
1136~1127 | 5 | 5 | |||
1126~1117 | 1 | 6 | 3 | ||
1116~1107 | 6 | 4 | |||
1106~1097 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
1096~1087 | 4 | 5 | 1 | ||
1086~1077 | 3 | 3 | 4 | ||
1076~1067 | 2 | 5 | 3 | ||
1066~1057 | 3 | 5 | 2 | ||
1056~1047 | 4 | 5 | 1 | ||
1046~1037 | 4 | 3 | 3 | ||
1036~1027 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
1026~1017 | 4 | 5 | 1 | ||
1016~1007 | 6 | 4 | |||
1006~997 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
996~987 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
986~977 | 2 | 3 | 5 | ||
976~967 | 2 | 4 | 4 | ||
966~957 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
956~947 | 4 | 3 | 3 | ||
946~937 | 4 | 6 | |||
936~927 | 6 | 2 | 2 | ||
926~917 | 5 | 4 | 1 | ||
916~907 | 3 | 4 | 3 | ||
906~897 | 2 | 6 | 2 | ||
896~887 | 2 | 6 | 2 | ||
886~877 | 8 | 2 | |||
876~867 | 5 | 2 | 3 | ||
866~857 | 3 | 6 | 1 | ||
856~847 | 4 | 5 | 1 | ||
846~837 | 3 | 5 | 2 | ||
836~827 | 7 | 3 | |||
826~817 | 5 | 5 | |||
816~807 | 3 | 7 | |||
806~797 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
796~787 | 4 | 6 | |||
786~777 | 4 | 5 | 1 | ||
776~767 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
8회귀 ? |
1166회 로또1등당첨번호인 14,23,25,27,29,42번 |
중에서 1167회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1165회 1등 당번중에서 1166회 |
1등번호로 출현갯수: 2개 |