로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
|
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
1주 단위
|
|
| 회귀 | 전전 10주 1166~1175회 |
직전 10주 1176~1185회 |
최근 10주 1186~1195회 |
30주 합계 1166~1195회 |
| 1회귀 | 8 10% | 7 10% | 10 | |
| 2회귀 | 5 6% | 9 13% | 7 | |
| 3회귀 | 8 10% | 5 7% | 9 | |
| 4회귀 | 8 10% | 5 7% | 6 | |
| 5회귀 | 9 12% | 8 11% | 8 | |
| 6회귀 | 7 9% | 7 10% | 4 5% | 18 8% |
| 7회귀 | 8 10% | 11 15% | 10 14% | 29 13% |
| 8회귀 | 9 12% | 7 10% | 8 11% | 24 11% |
| 9회귀 | 7 9% | 8 11% | 8 11% | 23 10% |
| 10회귀 | 8 10% | 4 6% | 4 5% | 16 7% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() |
| 회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
| 1196 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1195~1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1185~1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1175~1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1165~1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1155~1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145~1136 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 1135~1126 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 |
| 1125~1116 | 11 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| 1115~1106 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| 1105~1096 | 3 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 7 | 13 |
| 1095~1086 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 1085~1076 | 2 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| 1075~1066 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 16 | 11 | 7 | 13 |
| 1065~1056 | 14 | 7 | 12 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 1055~1046 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 1045~1036 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| 1035~1026 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 13 | 8 |
| 1025~1016 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 1015~1006 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 1005~996 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 |
| 995~986 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| 985~976 | 7 | 6 | 13 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| 975~966 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 |
| 965~956 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 |
| 955~946 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 945~936 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 935~926 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 925~916 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| 915~906 | 6 | 8 | 8 | 3 | 14 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 905~896 | 8 | 6 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 |
| 895~886 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 885~876 | 7 | 8 | 7 | 5 | 13 | 8 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 875~866 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 |
| 865~856 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| 855~846 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 845~836 | 12 | 8 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 835~826 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 825~816 | 8 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 13 | 5 | 7 | 8 |
| 815~806 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 805~796 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 |
|
로또회귀법 용어 |
| 로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
| 1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
| 2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
| ※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |