로또회귀 |
2회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 2회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1191~1200회 |
직전 10주 1201~1210회 |
최근 10주 1211~1220회 |
30주 합계 1191~1220회 |
| 0 | 8 80% | 6 60% | ||
| 1 | 2 20% | 2 20% | ||
| 2 | - | 2 20% | ||
| 3 | - | - | - | - |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
2회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1221 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1220~1211 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1210~1201 | 6 | 2 | 2 | ||
| 1200~1191 | 8 | 2 | |||
| 1190~1181 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1180~1171 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1170~1161 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1160~1151 | 5 | 5 | |||
| 1150~1141 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1140~1131 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1130~1121 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1120~1111 | 1 | 7 | 2 | ||
| 1110~1101 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1100~1091 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1090~1081 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1080~1071 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1070~1061 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1060~1051 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1050~1041 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1040~1031 | 3 | 7 | |||
| 1030~1021 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1020~1011 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1010~1001 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1000~991 | 3 | 6 | 1 | ||
| 990~981 | 1 | 9 | |||
| 980~971 | 6 | 3 | 1 | ||
| 970~961 | 4 | 6 | |||
| 960~951 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 950~941 | 6 | 3 | 1 | ||
| 940~931 | 5 | 3 | 2 | ||
| 930~921 | 4 | 4 | 2 | ||
| 920~911 | 7 | 2 | 1 | ||
| 910~901 | 4 | 5 | 1 | ||
| 900~891 | 4 | 3 | 3 | ||
| 890~881 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 880~871 | 3 | 5 | 2 | ||
| 870~861 | 6 | 4 | |||
| 860~851 | 3 | 5 | 2 | ||
| 850~841 | 4 | 4 | 2 | ||
| 840~831 | 5 | 3 | 2 | ||
| 830~821 | 4 | 4 | 2 | ||
|
2회귀 ? |
| 1220회 로또1등당첨번호인 2,22,25,28,34,43번 |
| 중에서 1221회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1219회 1등 당번중에서 1220회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |