로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
![]() |
회귀 | 전전 10주 1143~1152회 |
직전 10주 1153~1162회 |
최근 10주 1163~1172회 |
30주 합계 1143~1172회 |
1회귀 | 6 8% | 7 9% | 8 | |
2회귀 | 5 7% | 3 4% | 7 | |
3회귀 | 12 16% | 10 13% | 7 | |
4회귀 | 5 7% | 14 19% | 7 | |
5회귀 | 9 12% | 7 9% | 9 | |
6회귀 | 7 9% | 7 9% | 9 11% | 23 10% |
7회귀 | 10 14% | 4 5% | 9 11% | 23 10% |
8회귀 | 7 9% | 8 11% | 10 12% | 25 11% |
9회귀 | 6 8% | 5 7% | 7 9% | 18 8% |
10회귀 | 7 9% | 10 13% | 9 11% | 26 11% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() ![]() |
회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
1173 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1172~1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1162~1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152~1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142~1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132~1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122~1113 | 10 | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 |
1112~1103 | 2 | 10 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 |
1102~1093 | 5 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 |
1092~1083 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 |
1082~1073 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 |
1072~1063 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 8 | 9 |
1062~1053 | 13 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
1052~1043 | 7 | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
1042~1033 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 |
1032~1023 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 |
1022~1013 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 |
1012~1003 | 13 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 |
1002~993 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
992~983 | 8 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 |
982~973 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 |
972~963 | 11 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 |
962~953 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 |
952~943 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 |
942~933 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 |
932~923 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
922~913 | 4 | 6 | 12 | 4 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 6 |
912~903 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 |
902~893 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 |
892~883 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 8 |
882~873 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 |
872~863 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |
862~853 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 |
852~843 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 |
842~833 | 10 | 7 | 11 | 14 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 |
832~823 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 |
822~813 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 |
812~803 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 |
802~793 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
792~783 | 8 | 10 | 15 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 |
782~773 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 |
|
로또회귀법 용어 |
로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |