로또회귀 |
1회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
1회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1143~1152회 |
직전 10주 1153~1162회 |
최근 10주 1163~1172회 |
30주 합계 1143~1172회 |
0 | 4 40% | 4 40% | ||
1 | 6 60% | 5 50% | ||
2 | - | 1 10% | ||
3 | - | - | - | - |
4개 이상 | - | - | - | - |
1회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1173 | ? | ? | ? | ? | ? |
1172~1163 | 3 | 6 | 1 | ||
1162~1153 | 4 | 5 | 1 | ||
1152~1143 | 4 | 6 | |||
1142~1133 | 4 | 3 | 3 | ||
1132~1123 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
1122~1113 | 3 | 4 | 3 | ||
1112~1103 | 8 | 2 | |||
1102~1093 | 5 | 5 | |||
1092~1083 | 9 | 1 | |||
1082~1073 | 6 | 1 | 3 | ||
1072~1063 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
1062~1053 | 1 | 5 | 4 | ||
1052~1043 | 5 | 3 | 2 | ||
1042~1033 | 6 | 3 | 1 | ||
1032~1023 | 4 | 4 | 2 | ||
1022~1013 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
1012~1003 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
1002~993 | 4 | 6 | |||
992~983 | 4 | 4 | 2 | ||
982~973 | 6 | 4 | |||
972~963 | 2 | 5 | 3 | ||
962~953 | 4 | 5 | 1 | ||
952~943 | 5 | 4 | 1 | ||
942~933 | 4 | 5 | 1 | ||
932~923 | 4 | 5 | 1 | ||
922~913 | 7 | 2 | 1 | ||
912~903 | 6 | 3 | 1 | ||
902~893 | 2 | 6 | 2 | ||
892~883 | 2 | 6 | 2 | ||
882~873 | 5 | 5 | |||
872~863 | 4 | 5 | 1 | ||
862~853 | 3 | 5 | 2 | ||
852~843 | 2 | 7 | 1 | ||
842~833 | 2 | 6 | 2 | ||
832~823 | 8 | 2 | |||
822~813 | 4 | 6 | |||
812~803 | 5 | 4 | 1 | ||
802~793 | 4 | 4 | 2 | ||
792~783 | 4 | 4 | 2 | ||
782~773 | 1 | 6 | 2 | 1 |
|
1회귀 ? |
1172회 로또1등당첨번호인 7,9,24,40,42,44번 |
중에서 1173회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1171회 1등 당번중에서 1172회 |
1등번호로 출현갯수: 1개 |