로또회귀 |
1회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 1회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1186~1195회 |
직전 10주 1196~1205회 |
최근 10주 1206~1215회 |
30주 합계 1186~1215회 |
| 0 | 3 30% | 5 50% | ||
| 1 | 5 50% | 3 30% | ||
| 2 | 1 10% | 2 20% | ||
| 3 | 1 10% | - | - | 1 3% |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
1회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1216 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1215~1206 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1205~1196 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1195~1186 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1185~1176 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1175~1166 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1165~1156 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1155~1146 | 3 | 7 | |||
| 1145~1136 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1135~1126 | 1 | 6 | 3 | ||
| 1125~1116 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 1115~1106 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1105~1096 | 7 | 3 | |||
| 1095~1086 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1085~1076 | 9 | 1 | |||
| 1075~1066 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 1065~1056 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 1055~1046 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1045~1036 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1035~1026 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1025~1016 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1015~1006 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 1005~996 | 4 | 6 | |||
| 995~986 | 5 | 4 | 1 | ||
| 985~976 | 4 | 5 | 1 | ||
| 975~966 | 4 | 3 | 3 | ||
| 965~956 | 4 | 6 | |||
| 955~946 | 4 | 4 | 2 | ||
| 945~936 | 4 | 5 | 1 | ||
| 935~926 | 5 | 5 | |||
| 925~916 | 6 | 2 | 2 | ||
| 915~906 | 5 | 4 | 1 | ||
| 905~896 | 4 | 4 | 2 | ||
| 895~886 | 2 | 7 | 1 | ||
| 885~876 | 4 | 5 | 1 | ||
| 875~866 | 4 | 5 | 1 | ||
| 865~856 | 2 | 6 | 2 | ||
| 855~846 | 4 | 6 | |||
| 845~836 | 8 | 2 | |||
| 835~826 | 2 | 6 | 2 | ||
| 825~816 | 3 | 6 | 1 | ||
|
1회귀 ? |
| 1215회 로또1등당첨번호인 13,15,19,21,44,45번 |
| 중에서 1216회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1214회 1등 당번중에서 1215회 |
| 1등번호로 출현갯수: 2개 |