로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 999 | 27 | ● | 139141828 | ||||
| 998 | 32 | ● | 131718204245 | ||||
| 997 | 40 | ● | 4714162444 | ||||
| 996 | 33 | ● | 61115243239 | ||||
| 995 | 38 | ● | 1413293839 | ||||
| 994 | 34 | ● | 138242735 | ||||
| 993 | 36 | ● | 61416182442 | ||||
| 992 | 33 | ● | 122026334445 | ||||
| 991 | 31 | ● | 131825313344 | ||||
| 990 | 35 | ● | 2425263637 | ||||
| 989 | 16 | ● | 171821272933 | ||||
| 988 | 39 | ● | 21320303141 | ||||
| 987 | 36 | ● | 2415232938 | ||||
| 986 | 35 | ● | 71016284142 | ||||
| 985 | 27 | ● | 172123303444 | ||||
| 984 | 34 | ● | 31023353637 | ||||
| 983 | 30 | ● | 132326313543 | ||||
| 982 | 39 | ● | 5713202144 | ||||
| 981 | 18 | ● | 273637414345 | ||||
| 980 | 32 | ● | 31316232435 | ||||
| 979 | 26 | ● | 71116212733 | ||||
| 978 | 41 | ● | 1715323442 | ||||
| 977 | 42 | ● | 2910142244 | ||||
| 976 | 33 | ● | 41214253537 | ||||
| 975 | 17 | ● | 789172224 | ||||
| 974 | 43 | ● | 1211163944 | ||||
| 973 | 20 | ● | 222631374142 | ||||
| 972 | 36 | ● | 3617233739 | ||||
| 971 | 24 | ● | 2617182126 | ||||
| 970 | 27 | ● | 91116212836 | ||||
| 969 | 42 | ● | 3910294045 | ||||
| 968 | 37 | ● | 2512142439 | ||||
| 967 | 39 | ● | 1613373840 | ||||
| 966 | 36 | ● | 12125293437 | ||||
| 965 | 34 | ● | 21325282936 | ||||
| 964 | 37 | ● | 62136383943 | ||||
| 963 | 36 | ● | 61219233442 | ||||
| 962 | 42 | ● | 11828313443 | ||||
| 961 | 31 | ● | 112029313342 | ||||
| 960 | 43 | ● | 21824303245 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |