로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1216~1225회 |
직전 10주 1226~1235회 |
최근 10주 1236~1245회 |
30주 합계 1216~1245회 |
| 5~16 | ||||
| 17~23 | 3 30% | 1 10% | ||
| 24~30 | 1 10% | 3 30% | 3 30% | |
| 31~37 | 3 30% | 2 20% | 4 40% | |
| 38~44 | 3 30% | 4 40% | 3 30% | 10 33% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 1246 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1245~1236 | ||||||||
| 1235~1226 | ||||||||
| 1225~1216 | ||||||||
| 1215~1206 | ||||||||
| 1205~1196 | ||||||||
| 1195~1186 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40 22 | ||
| 1185~1176 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 41 23 | ||
| 1175~1166 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 39 14 | ||
| 1165~1156 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 41 9 | ||
| 1155~1146 | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 7 | |
| 1145~1136 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 20 | ||
| 1135~1126 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 13 | ||
| 1125~1116 | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 44 16 | ||
| 1115~1106 | 34 | 4 | 3 | 3 | 44 28 | |||
| 1105~1096 | 33 | 3 | 5 | 2 | 42 25 | |||
| 1095~1086 | 32 | 2 | 6 | 2 | 39 24 | |||
| 1085~1076 | 34 | 1 | 6 | 3 | 41 21 | |||
| 1075~1066 | 33 | 4 | 3 | 3 | 44 26 | |||
| 1065~1056 | 35 | 2 | 5 | 3 | 42 25 | |||
| 1055~1046 | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 42 14 | |
| 1045~1036 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 43 12 | ||
| 1035~1026 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 41 14 | ||
| 1025~1016 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42 22 | ||
| 1015~1006 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 40 17 | ||
| 1005~996 | 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 21 | ||
| 995~986 | 33 | 1 | 7 | 2 | 39 16 | |||
| 985~976 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42 18 | ||
| 975~966 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 17 | ||
| 965~956 | 37 | 7 | 3 | 43 31 | ||||
| 955~946 | 34 | 3 | 5 | 2 | 41 28 | |||
| 945~936 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 22 | ||
| 935~926 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 41 16 | |
| 925~916 | 36 | 2 | 3 | 5 | 42 29 | |||
| 915~906 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 41 23 | ||
| 905~896 | 32 | 4 | 4 | 2 | 43 24 | |||
| 895~886 | 33 | 3 | 4 | 3 | 40 24 | |||
| 885~876 | 35 | 3 | 3 | 4 | 44 27 | |||
| 875~866 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 41 21 | ||
| 865~856 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 42 14 | ||
| 855~846 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 23 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |