로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1184~1193회 |
직전 10주 1194~1203회 |
최근 10주 1204~1213회 |
30주 합계 1184~1213회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 2 20% | 1 10% | ||
| 24~30 | 5 50% | 1 10% | ||
| 31~37 | 1 10% | 6 60% | 6 60% | |
| 38~44 | 2 20% | 1 10% | 3 30% | 6 20% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 1214 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1213~1204 | ||||||||
| 1203~1194 | ||||||||
| 1193~1184 | ||||||||
| 1183~1174 | ||||||||
| 1173~1164 | ||||||||
| 1163~1154 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 41 9 | |
| 1153~1144 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 43 7 | |
| 1143~1134 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 20 | ||
| 1133~1124 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 13 | |
| 1123~1114 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 16 | |
| 1113~1104 | 36 | 2 | 5 | 3 | 44 28 | |||
| 1103~1094 | 33 | 3 | 5 | 2 | 42 25 | |||
| 1093~1084 | 33 | 2 | 5 | 3 | 40 24 | |||
| 1083~1074 | 35 | 1 | 5 | 4 | 44 21 | |||
| 1073~1064 | 32 | 4 | 4 | 2 | 42 26 | |||
| 1063~1054 | 33 | 3 | 5 | 2 | 42 25 | |||
| 1053~1044 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 42 14 | |
| 1043~1034 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 43 12 | ||
| 1033~1024 | 33 | 5 | 3 | 2 | 41 25 | |||
| 1023~1014 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 42 22 | ||
| 1013~1004 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 17 | ||
| 1003~994 | 35 | 2 | 4 | 4 | 44 27 | |||
| 993~984 | 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 39 16 | ||
| 983~974 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 17 | ||
| 973~964 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 20 | ||
| 963~954 | 36 | 1 | 5 | 4 | 43 29 | |||
| 953~944 | 33 | 3 | 6 | 1 | 41 28 | |||
| 943~934 | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | 44 22 | ||
| 933~924 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 16 | |
| 923~914 | 36 | 2 | 4 | 4 | 42 28 | |||
| 913~904 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 23 | ||
| 903~894 | 29 | 6 | 3 | 1 | 40 24 | |||
| 893~884 | 37 | 1 | 4 | 5 | 44 26 | |||
| 883~874 | 33 | 4 | 3 | 3 | 41 25 | |||
| 873~864 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 21 | ||
| 863~854 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 14 | ||
| 853~844 | 34 | 1 | 3 | 1 | 5 | 44 23 | ||
| 843~834 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 43 16 | |
| 833~824 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 41 23 | ||
| 823~814 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 43 16 | |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |