로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 1086 | 25 | ● | 111625273536 | ||||
| 1085 | 40 | ● | 4717183844 | ||||
| 1084 | 34 | ● | 81213293342 | ||||
| 1083 | 35 | ● | 3714152238 | ||||
| 1082 | 21 | ● | 212627323442 | ||||
| 1081 | 37 | ● | 1916232438 | ||||
| 1080 | 31 | ● | 131623313644 | ||||
| 1079 | 41 | ● | 4818243745 | ||||
| 1078 | 32 | ● | 61011143638 | ||||
| 1077 | 39 | ● | 4817304043 | ||||
| 1076 | 34 | ● | 379333637 | ||||
| 1075 | 44 | ● | 12324354445 | ||||
| 1074 | 40 | ● | 1620272841 | ||||
| 1073 | 32 | ● | 61828303238 | ||||
| 1072 | 27 | ● | 161820233243 | ||||
| 1071 | 34 | ● | 1211213035 | ||||
| 1070 | 38 | ● | 3614223041 | ||||
| 1069 | 30 | ● | 11018222831 | ||||
| 1068 | 31 | ● | 4719263335 | ||||
| 1067 | 26 | ● | 71019232833 | ||||
| 1066 | 26 | ● | 61116192132 | ||||
| 1065 | 42 | ● | 31819233245 | ||||
| 1064 | 32 | ● | 369182235 | ||||
| 1063 | 35 | ● | 3622232438 | ||||
| 1062 | 25 | ● | 203132404145 | ||||
| 1061 | 41 | ● | 42427353745 | ||||
| 1060 | 42 | ● | 31024333845 | ||||
| 1059 | 33 | ● | 71022253440 | ||||
| 1058 | 29 | ● | 112325303240 | ||||
| 1057 | 37 | ● | 81319274045 | ||||
| 1056 | 32 | ● | 132024323645 | ||||
| 1055 | 29 | ● | 4712142233 | ||||
| 1054 | 31 | ● | 141927283045 | ||||
| 1053 | 23 | ● | 222629303445 | ||||
| 1052 | 33 | ● | 51726273538 | ||||
| 1051 | 14 | ● | 212630323335 | ||||
| 1050 | 37 | ● | 61231353843 | ||||
| 1049 | 34 | ● | 3513202137 | ||||
| 1048 | 33 | ● | 61217213239 | ||||
| 1047 | 42 | ● | 22033404244 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |