로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1177~1186회 |
직전 10주 1187~1196회 |
최근 10주 1197~1206회 |
30주 합계 1177~1206회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 1 10% | ||
| 24~30 | 3 30% | 3 30% | 1 10% | |
| 31~37 | 3 30% | 4 40% | 4 40% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 406~397 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 43 21 | ||
| 396~387 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 42 19 | ||
| 386~377 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 39 19 | ||
| 376~367 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 41 13 | |
| 366~357 | 34 | 4 | 1 | 5 | 39 25 | |||
| 356~347 | 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 20 | ||
| 346~337 | 37 | 1 | 1 | 2 | 6 | 44 20 | ||
| 336~327 | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | 41 17 | ||
| 326~317 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 | 43 22 | ||
| 316~307 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 18 | ||
| 306~297 | 35 | 2 | 6 | 2 | 44 26 | |||
| 296~287 | 35 | 1 | 5 | 4 | 42 17 | |||
| 286~277 | 34 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 19 | ||
| 276~267 | 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 21 | ||
| 266~257 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 22 | ||
| 256~247 | 34 | 4 | 2 | 4 | 42 26 | |||
| 246~237 | 33 | 4 | 4 | 2 | 43 25 | |||
| 236~227 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 16 | ||
| 226~217 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 20 | ||
| 216~207 | 31 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42 22 | ||
| 206~197 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 15 | |
| 196~187 | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 41 10 | ||
| 186~177 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 22 | ||
| 176~167 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40 15 | |
| 166~157 | 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 42 20 | ||
| 156~147 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 15 | |
| 146~137 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 19 | ||
| 136~127 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42 13 | ||
| 126~117 | 33 | 2 | 4 | 4 | 39 18 | |||
| 116~107 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 43 16 | ||
| 106~97 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 44 23 | ||
| 96~87 | 36 | 2 | 3 | 5 | 41 27 | |||
| 86~77 | 31 | 1 | 6 | 3 | 43 13 | |||
| 76~67 | 35 | 2 | 5 | 3 | 42 25 | |||
| 66~57 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 40 22 | ||
| 56~47 | 33 | 3 | 4 | 3 | 42 27 | |||
| 46~37 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 42 15 | |
| 36~27 | 36 | 2 | 3 | 5 | 42 28 | |||
| 26~17 | 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 42 20 | ||
| 16~7 | 35 | 1 | 5 | 4 | 43 20 | |||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |