로또고저차 분석

 

고저차 추세

1주 단위
고저차
간격합계
전전 10주
1184~1193회
직전 10주
1194~1203회
최근 10주
1204~1213회
30주 합계
1184~1213회
5~16    2  20%      
17~23 2  20%    1  10%   
24~30 5  50% 1  10%      
31~37 1  10% 6  60% 6  60%   
38~44 2  20% 1  10% 3  30% 6  20%

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차
평균
5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 고저차
최대 최소
413~404 34 1 3 2 4 43    19
403~394 30 1 4 4 1 41    21
393~384 31 1 4 3 2 42    19
383~374 33 2 5 3 41    19
373~364 31 1 4 2 3 41    13
363~354 35 3 2 5 43    27
353~344 32 1 3 3 3 44    20
343~334 37 1 1 2 6 43    20
333~324 32 2 2 2 4 40    17
323~314 33 1 3 4 2 44    22
313~304 33 1 1 6 2 40    18
303~294 36 2 5 3 44    26
293~284 35 1 4 5 43    17
283~274 32 1 4 2 3 40    19
273~264 36 1 5 4 43    21
263~254 34 1 2 3 4 41    22
253~244 31 6 2 2 42    25
243~234 33 1 2 4 3 43    16
233~224 33 1 2 4 3 40    20
223~214 35 1 1 3 5 43    23
213~204 30 1 5 3 1 42    22
203~194 28 2 1 1 4 2 41    10
193~184 34 1 7 2 41    15
183~174 31 2 3 2 3 42    17
173~164 33 1 1 6 2 40    15
163~154 33 2 2 1 5 42    20
153~144 33 1 1 4 4 42    15
143~134 31 1 2 6 1 40    19
133~124 32 1 2 3 4 42    13
123~114 31 2 2 3 3 39    18
113~104 33 1 3 4 2 43    16
103~94 35 1 3 2 4 44    23
93~84 36 3 2 5 43    27
83~74 32 1 4 2 3 42    13
73~64 32 2 2 3 3 40    22
63~54 34 3 4 3 40    27
53~44 35 2 5 3 42    27
43~34 31 1 1 3 2 3 41    15
33~24 35 1 2 3 4 42    21
23~14 33 1 1 7 1 38    20
 [1] [2] 3 [4] 

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이