로또고저차 분석

고저차 추세

1주 단위
고저차
간격합계
전전 10주
1143~1152회
직전 10주
1153~1162회
최근 10주
1163~1172회
30주 합계
1143~1172회
5~16 1  10% 2  20% 1  10%   
17~23 1  10% 2  20% 1  10%   
24~30 4  40% 1  10% 2  20%   
31~37 3  30% 2  20% 3  30%   
38~44 1  10% 3  30% 3  30% 7  23%

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차
평균
5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 고저차
최대 최소
372~363 31 1 4 2 3 41    13
362~353 35 3 2 5 43    25
352~343 34 1 2 3 4 44    20
342~333 36 1 1 2 6 43    20
332~323 31 2 2 3 3 40    17
322~313 34 1 3 4 2 44    22
312~303 34 1 1 5 3 43    18
302~293 34 2 6 2 44    26
292~283 36 1 3 6 43    17
282~273 32 1 4 2 3 43    19
272~263 36 1 5 4 42    21
262~253 33 1 3 3 3 41    22
252~243 32 5 2 3 42    25
242~233 32 1 2 5 2 43    16
232~223 32 1 3 3 3 40    20
222~213 34 2 3 5 43    22
212~203 31 5 4 1 42    24
202~193 29 2 1 1 4 2 41    10
192~183 35 1 6 3 41    15
182~173 30 2 3 3 2 42    17
172~163 34 1 1 6 2 40    15
162~153 33 2 2 1 5 42    20
152~143 32 1 2 3 4 42    15
142~133 31 1 2 6 1 40    22
132~123 34 1 1 3 5 42    13
122~113 31 2 2 3 3 41    18
112~103 33 1 3 4 2 43    16
102~93 34 1 3 2 4 44    23
92~83 35 4 2 4 43    27
82~73 33 1 3 2 4 42    13
72~63 32 2 2 4 2 39    22
62~53 34 3 4 3 40    27
52~43 35 2 4 4 42    27
42~33 31 1 1 3 3 2 41    15
32~23 35 1 2 3 4 42    21
22~13 31 2 1 6 1 38    20
12~3 33 1 3 3 3 43    20
 [1] [2] 3 

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이