로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 126 | 36 | ● | 72022274043 | ||||
| 125 | 34 | ● | 2832333536 | ||||
| 124 | 38 | ● | 41623252942 | ||||
| 123 | 38 | ● | 71718283045 | ||||
| 122 | 39 | ● | 11116173640 | ||||
| 121 | 31 | ● | 122830343843 | ||||
| 120 | 33 | ● | 4610113237 | ||||
| 119 | 18 | ● | 31113141721 | ||||
| 118 | 19 | ● | 3410171922 | ||||
| 117 | 39 | ● | 51022343644 | ||||
| 116 | 35 | ● | 2425313437 | ||||
| 115 | 27 | ● | 12692528 | ||||
| 114 | 30 | ● | 111419262841 | ||||
| 113 | 41 | ● | 4928333645 | ||||
| 112 | 16 | ● | 262930334142 | ||||
| 111 | 33 | ● | 71831333640 | ||||
| 110 | 36 | ● | 72022232943 | ||||
| 109 | 43 | ● | 1534364244 | ||||
| 108 | 37 | ● | 71822232944 | ||||
| 107 | 30 | ● | 1456931 | ||||
| 106 | 29 | ● | 41012222433 | ||||
| 105 | 37 | ● | 81020344145 | ||||
| 104 | 27 | ● | 173233344244 | ||||
| 103 | 40 | ● | 51415273045 | ||||
| 102 | 23 | ● | 172224263540 | ||||
| 101 | 44 | ● | 1317323545 | ||||
| 100 | 41 | ● | 1711233742 | ||||
| 99 | 36 | ● | 1310272937 | ||||
| 98 | 26 | ● | 6916232432 | ||||
| 97 | 30 | ● | 6714152036 | ||||
| 96 | 30 | ● | 138212231 | ||||
| 95 | 35 | ● | 81727313443 | ||||
| 94 | 40 | ● | 53234404145 | ||||
| 93 | 38 | ● | 62224363844 | ||||
| 92 | 33 | ● | 31424333536 | ||||
| 91 | 41 | ● | 12124262942 | ||||
| 90 | 27 | ● | 172029353844 | ||||
| 89 | 36 | ● | 42628293340 | ||||
| 88 | 40 | ● | 11720243041 | ||||
| 87 | 39 | ● | 41216233443 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |