로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 226 | 20 | ● | 268142122 | ||||
| 225 | 31 | ● | 51113193136 | ||||
| 224 | 38 | ● | 41926273042 | ||||
| 223 | 26 | ● | 1318202627 | ||||
| 222 | 38 | ● | 5728293943 | ||||
| 221 | 38 | ● | 22033353740 | ||||
| 220 | 38 | ● | 51119213443 | ||||
| 219 | 33 | ● | 41120263537 | ||||
| 218 | 43 | ● | 1814182944 | ||||
| 217 | 23 | ● | 162027333539 | ||||
| 216 | 33 | ● | 71617333640 | ||||
| 215 | 42 | ● | 237154344 | ||||
| 214 | 32 | ● | 5720252837 | ||||
| 213 | 22 | ● | 23452024 | ||||
| 212 | 27 | ● | 111218213138 | ||||
| 211 | 29 | ● | 121317203341 | ||||
| 210 | 27 | ● | 101922232537 | ||||
| 209 | 31 | ● | 2718202433 | ||||
| 208 | 30 | ● | 142531344044 | ||||
| 207 | 34 | ● | 31114313237 | ||||
| 206 | 24 | ● | 123152025 | ||||
| 205 | 36 | ● | 1321293537 | ||||
| 204 | 42 | ● | 31214354045 | ||||
| 203 | 31 | ● | 1311243032 | ||||
| 202 | 32 | ● | 121427333944 | ||||
| 201 | 41 | ● | 31124383944 | ||||
| 200 | 15 | ● | 5613141720 | ||||
| 199 | 22 | ● | 142122253036 | ||||
| 198 | 33 | ● | 121920254145 | ||||
| 197 | 38 | ● | 71216344245 | ||||
| 196 | 10 | ● | 353637414445 | ||||
| 195 | 33 | ● | 71019223540 | ||||
| 194 | 29 | ● | 152023263944 | ||||
| 193 | 33 | ● | 61418263639 | ||||
| 192 | 41 | ● | 4811183745 | ||||
| 191 | 32 | ● | 5624253237 | ||||
| 190 | 36 | ● | 81418303144 | ||||
| 189 | 37 | ● | 81432353745 | ||||
| 188 | 15 | ● | 192427303134 | ||||
| 187 | 37 | ● | 128182938 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |