로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 366 | 39 | ● | 51219262744 | ||||
| 365 | 25 | ● | 51521252630 | ||||
| 364 | 38 | ● | 257141640 | ||||
| 363 | 27 | ● | 111214213238 | ||||
| 362 | 38 | ● | 2322273040 | ||||
| 361 | 30 | ● | 51016242735 | ||||
| 360 | 36 | ● | 41623253540 | ||||
| 359 | 39 | ● | 11019202440 | ||||
| 358 | 39 | ● | 1910122140 | ||||
| 357 | 27 | ● | 101418213637 | ||||
| 356 | 43 | ● | 2814252945 | ||||
| 355 | 39 | ● | 5829303544 | ||||
| 354 | 31 | ● | 141936434445 | ||||
| 353 | 25 | ● | 111619222936 | ||||
| 352 | 36 | ● | 51617202641 | ||||
| 351 | 31 | ● | 52527293436 | ||||
| 350 | 32 | ● | 1818242933 | ||||
| 349 | 20 | ● | 51314202425 | ||||
| 348 | 28 | ● | 31417202431 | ||||
| 347 | 39 | ● | 3813273242 | ||||
| 346 | 40 | ● | 51314224445 | ||||
| 345 | 27 | ● | 152023293942 | ||||
| 344 | 44 | ● | 1215283445 | ||||
| 343 | 42 | ● | 11017293143 | ||||
| 342 | 42 | ● | 11314333443 | ||||
| 341 | 42 | ● | 1819343943 | ||||
| 340 | 20 | ● | 182426293438 | ||||
| 339 | 31 | ● | 6814213037 | ||||
| 338 | 43 | ● | 21334384245 | ||||
| 337 | 36 | ● | 1514183237 | ||||
| 336 | 41 | ● | 3520343544 | ||||
| 335 | 40 | ● | 5916232645 | ||||
| 334 | 30 | ● | 131521293943 | ||||
| 333 | 38 | ● | 51427303943 | ||||
| 332 | 29 | ● | 161734364245 | ||||
| 331 | 40 | ● | 4914263144 | ||||
| 330 | 17 | ● | 3416171920 | ||||
| 329 | 33 | ● | 91719303542 | ||||
| 328 | 27 | ● | 169161728 | ||||
| 327 | 38 | ● | 61213173244 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |