로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 406 | 29 | ● | 71221242736 | ||||
| 405 | 43 | ● | 1210252644 | ||||
| 404 | 35 | ● | 52021243340 | ||||
| 403 | 27 | ● | 101422242837 | ||||
| 402 | 31 | ● | 5915192236 | ||||
| 401 | 37 | ● | 61218313843 | ||||
| 400 | 34 | ● | 92127344143 | ||||
| 399 | 41 | ● | 129171942 | ||||
| 398 | 34 | ● | 101520234244 | ||||
| 397 | 21 | ● | 121317222533 | ||||
| 396 | 27 | ● | 182031344045 | ||||
| 395 | 24 | ● | 111520263135 | ||||
| 394 | 27 | ● | 11320222528 | ||||
| 393 | 34 | ● | 91628404143 | ||||
| 392 | 41 | ● | 13782442 | ||||
| 391 | 29 | ● | 101118222839 | ||||
| 390 | 24 | ● | 161728373940 | ||||
| 389 | 19 | ● | 71618202326 | ||||
| 388 | 31 | ● | 189172932 | ||||
| 387 | 42 | ● | 12631344043 | ||||
| 386 | 36 | ● | 4710193140 | ||||
| 385 | 25 | ● | 71219212932 | ||||
| 384 | 27 | ● | 112224323638 | ||||
| 383 | 36 | ● | 41528333740 | ||||
| 382 | 32 | ● | 101522242742 | ||||
| 381 | 19 | ● | 1510121620 | ||||
| 380 | 36 | ● | 128172637 | ||||
| 379 | 34 | ● | 61022313540 | ||||
| 378 | 34 | ● | 52229313439 | ||||
| 377 | 39 | ● | 62229374345 | ||||
| 376 | 39 | ● | 11113242840 | ||||
| 375 | 41 | ● | 4819252745 | ||||
| 374 | 23 | ● | 111315172534 | ||||
| 373 | 30 | ● | 152637424345 | ||||
| 372 | 13 | ● | 81114161821 | ||||
| 371 | 35 | ● | 7915262742 | ||||
| 370 | 29 | ● | 161824424445 | ||||
| 369 | 26 | ● | 172035364143 | ||||
| 368 | 34 | ● | 112124303945 | ||||
| 367 | 41 | ● | 32225293244 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |