로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1190~1199회 |
직전 10주 1200~1209회 |
최근 10주 1210~1219회 |
30주 합계 1190~1219회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 4 40% | ||
| 24~30 | 1 10% | 1 10% | ||
| 31~37 | 3 30% | 7 70% | 3 30% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 819~810 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 43 16 | |
| 809~800 | 32 | 5 | 3 | 2 | 44 24 | |||
| 799~790 | 36 | 6 | 4 | 40 32 | ||||
| 789~780 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 18 | ||
| 779~770 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 42 23 | ||
| 769~760 | 37 | 1 | 4 | 5 | 42 29 | |||
| 759~750 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 18 | ||
| 749~740 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42 15 | |
| 739~730 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 43 18 | ||
| 729~720 | 35 | 2 | 5 | 3 | 43 24 | |||
| 719~710 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 42 21 | ||
| 709~700 | 36 | 2 | 4 | 4 | 44 26 | |||
| 699~690 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 41 15 | ||
| 689~680 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 23 | ||
| 679~670 | 34 | 1 | 2 | 5 | 2 | 44 22 | ||
| 669~660 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 40 20 | ||
| 659~650 | 34 | 2 | 6 | 2 | 41 27 | |||
| 649~640 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 21 | ||
| 639~630 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 41 22 | ||
| 629~620 | 36 | 3 | 2 | 5 | 43 25 | |||
| 619~610 | 31 | 3 | 1 | 5 | 1 | 40 17 | ||
| 609~600 | 34 | 1 | 6 | 3 | 41 25 | |||
| 599~590 | 34 | 3 | 4 | 3 | 42 25 | |||
| 589~580 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 23 | ||
| 579~570 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 42 21 | ||
| 569~560 | 35 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 20 | ||
| 559~550 | 34 | 2 | 6 | 2 | 41 25 | |||
| 549~540 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 44 15 | ||
| 539~530 | 30 | 6 | 3 | 1 | 40 24 | |||
| 529~520 | 35 | 1 | 7 | 2 | 44 24 | |||
| 519~510 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 42 23 | ||
| 509~500 | 33 | 2 | 5 | 3 | 41 24 | |||
| 499~490 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 17 | ||
| 489~480 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 22 | ||
| 479~470 | 31 | 5 | 4 | 1 | 41 25 | |||
| 469~460 | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 42 21 | ||
| 459~450 | 30 | 6 | 4 | 36 25 | ||||
| 449~440 | 33 | 1 | 6 | 3 | 40 15 | |||
| 439~430 | 31 | 1 | 3 | 6 | 37 23 | |||
| 429~420 | 34 | 4 | 2 | 4 | 39 24 | |||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |