로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1177~1186회 |
직전 10주 1187~1196회 |
최근 10주 1197~1206회 |
30주 합계 1177~1206회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 1 10% | ||
| 24~30 | 3 30% | 3 30% | 1 10% | |
| 31~37 | 3 30% | 4 40% | 4 40% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 806~797 | 34 | 3 | 4 | 3 | 44 24 | |||
| 796~787 | 36 | 1 | 5 | 4 | 43 23 | |||
| 786~777 | 31 | 1 | 3 | 5 | 1 | 39 18 | ||
| 776~767 | 34 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 23 | ||
| 766~757 | 37 | 1 | 3 | 6 | 42 29 | |||
| 756~747 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 18 | ||
| 746~737 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 15 | |
| 736~727 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 18 | ||
| 726~717 | 36 | 2 | 4 | 4 | 43 24 | |||
| 716~707 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 43 21 | ||
| 706~697 | 34 | 3 | 5 | 2 | 44 25 | |||
| 696~687 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 15 | ||
| 686~677 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 38 23 | ||
| 676~667 | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 20 | ||
| 666~657 | 34 | 2 | 5 | 3 | 40 26 | |||
| 656~647 | 34 | 3 | 4 | 3 | 41 25 | |||
| 646~637 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 21 | ||
| 636~627 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 22 | ||
| 626~617 | 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 23 | ||
| 616~607 | 32 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 17 | ||
| 606~597 | 34 | 2 | 5 | 3 | 41 25 | |||
| 596~587 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 42 23 | ||
| 586~577 | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | 41 21 | ||
| 576~567 | 35 | 1 | 5 | 4 | 43 29 | |||
| 566~557 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 20 | ||
| 556~547 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 15 | ||
| 546~537 | 33 | 2 | 5 | 3 | 40 26 | |||
| 536~527 | 30 | 6 | 3 | 1 | 41 24 | |||
| 526~517 | 35 | 1 | 7 | 2 | 44 24 | |||
| 516~507 | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 42 23 | ||
| 506~497 | 32 | 3 | 5 | 2 | 41 24 | |||
| 496~487 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 41 17 | ||
| 486~477 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 22 | ||
| 476~467 | 33 | 4 | 4 | 2 | 41 27 | |||
| 466~457 | 35 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 21 | ||
| 456~447 | 30 | 6 | 2 | 2 | 40 25 | |||
| 446~437 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | 40 15 | ||
| 436~427 | 31 | 5 | 4 | 1 | 39 24 | |||
| 426~417 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 39 23 | ||
| 416~407 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 19 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |