로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 1166 | 28 | ● | 142325272942 | ||||
| 1165 | 39 | ● | 6727293845 | ||||
| 1164 | 22 | ● | 171823253839 | ||||
| 1163 | 41 | ● | 21315163343 | ||||
| 1162 | 9 | ● | 202122252829 | ||||
| 1161 | 40 | ● | 21220243442 | ||||
| 1160 | 38 | ● | 71318363945 | ||||
| 1159 | 36 | ● | 3927283839 | ||||
| 1158 | 17 | ● | 212527323738 | ||||
| 1157 | 21 | ● | 5712202526 | ||||
| 1156 | 15 | ● | 303134394145 | ||||
| 1155 | 28 | ● | 101619273738 | ||||
| 1154 | 34 | ● | 4822263238 | ||||
| 1153 | 43 | ● | 1910133544 | ||||
| 1152 | 7 | ● | 303132353637 | ||||
| 1151 | 27 | ● | 239152729 | ||||
| 1150 | 37 | ● | 8918353945 | ||||
| 1149 | 28 | ● | 81519213236 | ||||
| 1148 | 19 | ● | 3613151622 | ||||
| 1147 | 30 | ● | 71124262737 | ||||
| 1146 | 37 | ● | 61117194043 | ||||
| 1145 | 42 | ● | 21131333744 | ||||
| 1144 | 31 | ● | 3412152634 | ||||
| 1143 | 26 | ● | 101617272836 | ||||
| 1142 | 39 | ● | 2828303741 | ||||
| 1141 | 28 | ● | 71112212635 | ||||
| 1140 | 31 | ● | 71022293138 | ||||
| 1139 | 35 | ● | 51215303740 | ||||
| 1138 | 20 | ● | 141619202934 | ||||
| 1137 | 41 | ● | 4912153345 | ||||
| 1136 | 23 | ● | 213335384244 | ||||
| 1135 | 32 | ● | 1613192133 | ||||
| 1134 | 21 | ● | 379131924 | ||||
| 1133 | 21 | ● | 131420282934 | ||||
| 1132 | 35 | ● | 6719283441 | ||||
| 1131 | 37 | ● | 126142738 | ||||
| 1130 | 13 | ● | 151921252728 | ||||
| 1129 | 29 | ● | 51011172834 | ||||
| 1128 | 32 | ● | 158162833 | ||||
| 1127 | 27 | ● | 101524303137 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |