로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 486 | 39 | ● | 1223253840 | ||||
| 485 | 22 | ● | 172226273639 | ||||
| 484 | 44 | ● | 1327283245 | ||||
| 483 | 22 | ● | 121519222834 | ||||
| 482 | 34 | ● | 11016242535 | ||||
| 481 | 38 | ● | 3423294041 | ||||
| 480 | 28 | ● | 3510173031 | ||||
| 479 | 36 | ● | 82325273544 | ||||
| 478 | 25 | ● | 182930373943 | ||||
| 477 | 31 | ● | 142529323345 | ||||
| 476 | 29 | ● | 91213153738 | ||||
| 475 | 28 | ● | 1914162129 | ||||
| 474 | 41 | ● | 41318313345 | ||||
| 473 | 28 | ● | 81320222336 | ||||
| 472 | 27 | ● | 162526313643 | ||||
| 471 | 35 | ● | 61329373941 | ||||
| 470 | 32 | ● | 101620394142 | ||||
| 469 | 34 | ● | 42122343738 | ||||
| 468 | 35 | ● | 81315283743 | ||||
| 467 | 38 | ● | 21214172440 | ||||
| 466 | 40 | ● | 41013233244 | ||||
| 465 | 37 | ● | 1811132238 | ||||
| 464 | 38 | ● | 61215344244 | ||||
| 463 | 21 | ● | 232931333444 | ||||
| 462 | 42 | ● | 32024323745 | ||||
| 461 | 29 | ● | 111826313740 | ||||
| 460 | 37 | ● | 81128304345 | ||||
| 459 | 36 | ● | 4610142540 | ||||
| 458 | 36 | ● | 4910323640 | ||||
| 457 | 32 | ● | 81018232740 | ||||
| 456 | 26 | ● | 1712182327 | ||||
| 455 | 31 | ● | 41920263035 | ||||
| 454 | 28 | ● | 132527343841 | ||||
| 453 | 30 | ● | 122433384042 | ||||
| 452 | 26 | ● | 81018303234 | ||||
| 451 | 26 | ● | 121520243038 | ||||
| 450 | 25 | ● | 61419212331 | ||||
| 449 | 40 | ● | 31020263543 | ||||
| 448 | 38 | ● | 3713274041 | ||||
| 447 | 31 | ● | 27891733 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |