로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 806 | 24 | ● | 142023313738 | ||||
| 805 | 29 | ● | 31213183132 | ||||
| 804 | 35 | ● | 11013263236 | ||||
| 803 | 38 | ● | 5914263043 | ||||
| 802 | 32 | ● | 101112182442 | ||||
| 801 | 27 | ● | 172528374344 | ||||
| 800 | 44 | ● | 1410122845 | ||||
| 799 | 33 | ● | 121723344245 | ||||
| 798 | 34 | ● | 21014223236 | ||||
| 797 | 40 | ● | 52231323945 | ||||
| 796 | 40 | ● | 12126364041 | ||||
| 795 | 35 | ● | 31013263438 | ||||
| 794 | 32 | ● | 6718193038 | ||||
| 793 | 33 | ● | 101521353843 | ||||
| 792 | 34 | ● | 2719252936 | ||||
| 791 | 40 | ● | 21012313342 | ||||
| 790 | 38 | ● | 3819273041 | ||||
| 789 | 43 | ● | 267121945 | ||||
| 788 | 37 | ● | 21011193539 | ||||
| 787 | 23 | ● | 5613162728 | ||||
| 786 | 18 | ● | 121516202430 | ||||
| 785 | 29 | ● | 4615252633 | ||||
| 784 | 36 | ● | 31023243139 | ||||
| 783 | 31 | ● | 141516173845 | ||||
| 782 | 39 | ● | 61831343845 | ||||
| 781 | 28 | ● | 111618192439 | ||||
| 780 | 30 | ● | 151719212745 | ||||
| 779 | 35 | ● | 61219243441 | ||||
| 778 | 35 | ● | 62135363741 | ||||
| 777 | 31 | ● | 61217213437 | ||||
| 776 | 32 | ● | 8918212840 | ||||
| 775 | 31 | ● | 111229333842 | ||||
| 774 | 30 | ● | 121518283442 | ||||
| 773 | 27 | ● | 81219213135 | ||||
| 772 | 36 | ● | 5611142141 | ||||
| 771 | 23 | ● | 61017182129 | ||||
| 770 | 42 | ● | 1912233943 | ||||
| 769 | 40 | ● | 5711164145 | ||||
| 768 | 37 | ● | 72729303844 | ||||
| 767 | 37 | ● | 51520313442 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |