로또고저차 분석

고저차 추세

1주 단위
1주 단위에는 표시 않됨
5주 단위 이상 선택시 표시됨

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차 5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 번호간 간격
827 39 51112293344
826 23 131624253336
825 30 81521313338
824 31 7924293438
823 28 121824263940
822 27 91820242736
821 43 11213242944
820 32 102122303542
819 29 162533384045
818 16 141525282930
817 40 3912132543
816 27 121819293139
815 19 172125262736
814 43 22128384245
813 33 113034354244
812 42 1312141643
811 37 81119213645
810 38 51013213943
809 34 61115172340
808 28 152131324143
807 29 61018253435
806 24 142023313738
805 29 31213183132
804 35 11013263236
803 38 5914263043
802 32 101112182442
801 27 172528374344
800 44 1410122845
799 33 121723344245
798 34 21014223236
797 40 52231323945
796 40 12126364041
795 35 31013263438
794 32 6718193038
793 33 101521353843
792 34 2719252936
791 40 21012313342
790 38 3819273041
789 43 267121945
788 37 21011193539
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 >>

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이