로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1203~1212회 |
직전 10주 1213~1222회 |
최근 10주 1223~1232회 |
30주 합계 1203~1232회 |
| 5~16 | ||||
| 17~23 | 1 10% | 3 30% | 2 20% | |
| 24~30 | 1 10% | 3 30% | ||
| 31~37 | 6 60% | 3 30% | 3 30% | |
| 38~44 | 3 30% | 3 30% | 2 20% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 1233 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1232~1223 | ||||||||
| 1222~1213 | ||||||||
| 1212~1203 | ||||||||
| 1202~1193 | ||||||||
| 1192~1183 | ||||||||
| 1182~1173 | 35 | 2 | 4 | 4 | 41 28 | |||
| 1172~1163 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 14 | |
| 1162~1153 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 9 | |
| 1152~1143 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 7 | |
| 1142~1133 | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 41 20 | ||
| 1132~1123 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 13 | |
| 1122~1113 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 16 | ||
| 1112~1103 | 36 | 2 | 5 | 3 | 44 28 | |||
| 1102~1093 | 33 | 3 | 5 | 2 | 42 25 | |||
| 1092~1083 | 33 | 2 | 5 | 3 | 40 24 | |||
| 1082~1073 | 35 | 1 | 5 | 4 | 44 21 | |||
| 1072~1063 | 32 | 4 | 4 | 2 | 42 26 | |||
| 1062~1053 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 42 23 | ||
| 1052~1043 | 31 | 1 | 3 | 5 | 1 | 42 14 | ||
| 1042~1033 | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 43 12 | ||
| 1032~1023 | 31 | 6 | 3 | 1 | 41 25 | |||
| 1022~1013 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 20 | ||
| 1012~1003 | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 17 | ||
| 1002~993 | 34 | 2 | 5 | 3 | 40 27 | |||
| 992~983 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 39 16 | ||
| 982~973 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 43 17 | ||
| 972~963 | 35 | 2 | 6 | 2 | 42 24 | |||
| 962~953 | 36 | 1 | 5 | 4 | 43 29 | |||
| 952~943 | 34 | 3 | 5 | 2 | 44 28 | |||
| 942~933 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 22 | ||
| 932~923 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 41 16 | |
| 922~913 | 35 | 2 | 5 | 3 | 42 28 | |||
| 912~903 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 43 23 | ||
| 902~893 | 31 | 5 | 3 | 2 | 40 24 | |||
| 892~883 | 36 | 1 | 5 | 4 | 44 26 | |||
| 882~873 | 33 | 4 | 3 | 3 | 41 25 | |||
| 872~863 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 42 21 | ||
| 862~853 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42 14 | |
| 852~843 | 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 44 23 | ||
| 842~833 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 16 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |