로또고저차 분석

 

고저차 추세

1주 단위
1주 단위에는 표시 않됨
5주 단위 이상 선택시 표시됨

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차 5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 번호간 간격
1214 ? ? ? ? ? ? ?
1213
1212
1211
1210
1209
1208 36 62730363842
1207 35 102224273845
1206 41 1317262742
1205 40 1416233141
1204 36 81628303144
1203 36 3618293539
1202 35 51221333740
1201 29 7924273536
1200 31 124162032
1199 16 162425303132
1198 15 263033383941
1197 42 157262843
1196 37 81215294045
1195 33 31527333436
1194 34 31315243337
1193 22 6916192428
1192 30 101623363940
1191 40 1411122041
1190 38 7919232645
1189 29 91929353738
1188 24 3412192227
1187 35 51326293740
1186 26 2813162328
1185 26 61722282932
1184 23 141623253137
1183 32 41517232736
1182 30 11321252831
1181 33 81014203341
1180 35 61218374041
1179 41 31618244044
1178 39 5611274344
1177 40 3715161943
1176 28 7911213035
1175 39 34683242
1174 31 81114173639
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이