1147회:

보너스볼:

정확한 당첨번호는 자료출처인 동행복권에서 확인!!

회원가입   로그인

로또통계분석자료

1

로또당첨번호모음

3

1등 당첨공 색깔 분류

4

당첨번호 마킹용지

5

가상 로또1등 구입영수증

6

로또용어정리 [로또샘 통계자료 포함]

7

역대 로또2등 당첨번호

8

보너스볼 출현현황

15

로또당첨번호 중복현황 통계

16

당첨번호 출현순위 분석

17 ~ 22

당첨번호 중복현황

 

5주간   10주   15주   20주   25주   30주

23

당첨번호 분포현황

24

뜨거운 번호 vs 차가운 번호 vs 첫수

25

이번주 뜨거운, 차가운 번호... 리스트

26 27 로또당첨번호 합계 10주간 추이   
28 29 당첨번호 홀짝비율 10주간 추이   
30 31 당첨번호 고저차  10주간 추이   
32

끝수현황

33

최근 3주간 끝수 출현현황

34

이웃숫자 출현현황

35 36 ac값 현황  10주간 추이   
37

연속번호(연번) 출현현황

38

당첨번호내 뜨거운 번호 출현현황

39

당첨번호내 차가운 번호 출현현황

40

10주동안 한번도 당첨되지 않은 번호

41 42 소수 출현현황  10주간 추이   
43 44 합성수 출현현황  10주간 추이   
45 46 3배수 출현현황  10주간 추이   
47 48 5배수 출현현황  10주간 추이   
49 50 스타트번호 출현현황  10주간   
51 52 라스트번호 출현현황  10주간   
53 54 가로라인 정리  세로라인 정리   
55

로또일련번호 출현현황

56

로또번호조합 <--> 일련번호 변환

57

전멸번호대 현황

58 59 궁합좋은 번호  궁합나쁜 번호   
60

지난주 보너스볼이 이번주 당첨번호?

61

구궁도 자료

62

당첨번호로 출현회차 / 미출현 기간

63 ~ 66

당첨번호 분법(분할) 패턴

 

3분법    5분법    7분법    9분법

68

과거에 이 번호를 샀더라면..몇등일까?

69

1등 당첨번호로 나온적이 있나?

70

이 번호는 언제 당첨번호로 나왔었지?

71

이 번호는 언제 보너스볼로 나왔었지?

72

몇회만에 당첨번호로 재출현?

73 ~ 76

예상번호로 완전조합

77 ~ 86

당첨번호 회귀설

 

1회전    2회전    3회전    4회전    5회전

6회전    7회전    8회전    9회전    10회전

88

당첨공 간격

91 ~ 94

이번주 제외수/예상수

 

제외수A    제외수B      예상수A    예상수B

95

[조합법]10개 예상번호 4등 3게임

96

[조합법]12개 예상번호 4등 6게임

97

[조합법]15개 예상번호 5등 5게임

99

로또당첨번호 마인드컨트롤

100

new 로또당첨번호 조건검색서비스

101

과거 2등당첨번호 구매하지 않기?!

102

당첨번호 끝수합

103

일본로또명인 당첨비법

104

원클릭 로또분석기

회원가입

로그인
주의사항 보기

> 로또번호자료 >

4

당첨번호 마킹용지

 

로또 1147회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1146회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1145회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1144회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1143회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1142회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1141회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1140회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1139회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1138회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1137회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1136회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1135회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1134회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1133회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1132회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1131회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1130회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1129회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1128회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1127회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1126회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1125회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1124회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1123회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1122회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1121회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1120회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1119회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1118회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1117회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1116회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1115회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1114회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1113회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1112회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1111회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1110회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1109회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
로또 1108회
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
  1   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] >>


 

     

 

주의사항

당 로또사이트는 당첨확률 상승을 보장하지 않으며, 당첨확정 서비스도 아닙니다.
따라서 서비스 이용으로 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해에 대한 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다.

제공된 모든 자료는 전체번호나 과거 당첨번호를 기반으로 당사가 주관적으로 추정, 랜덤추출, 조합, 통계, 필터링 또는 분석한 것입니다.
분석자의 관점, 평가요소 등에 따라 결과는 많이 달라 집니다.

미래에 무작위(random)로 추첨하는 로또확률을 높일 수 있는 방법은 전혀 없습니다만, 취미로 번호조합이나 역대로또당첨번호 등을 기반으로 1등 예상번호를 분석/연구/공부하는 분들을 위한 자료입니다.
1등 당첨확률은 814만5060분의 1입니다.

프리미엄, 특별, 골드 등의 표현은 당첨률 상승과 관계없는 단순한 상품명입니다. 하단 메뉴에 있는 약관도 반드시 미리 확인하세요.

정확한 당첨번호, 당첨금 수령자격 및 지급시기 등은 반드시 로또발행사 홈페이지에서 확인해 주세요. 자료오류는 고객센터로 신고부탁드립니다.

이용자 본인 개인자료는 삭제등을 대비해 반드시 본인이 따로 보관해 두셔야 합니다

----------------------------------------------
중요: 아이디와 비밀번호는 이메일이나 금융/공공기관 등의 홈페이지와 반드시 다르게 사용하세요

공지사항    |    이용약관   |    개인정보취급방침   |    법적책임한계   |   주의사항 보기

로또샘의 모든 로또통계
자료를 배달해드립니다!

 
    Copyright ⓒ 2006-2024 로또분석.com All rights res
erved.

    
    
주의사항: 당 로또사이트는 당첨확률 상승을 보장하지 않습니다. 그리고, 당첨확정이나 보장 서비스가 아닙니다.
         따라서 서비스 이용으로 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해에 대한
         책임은 전적으로 서비스 이용자 본인에게 있습니다.  더보기 ▶