로또 차가운 수

 
이번주 로또 1241회용 차가운 수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
차가운 수

회차별 차가운 수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 차가운 수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 차가운 수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 차가운수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
1241 ? 18 ? ? ? ? ? ? ? ?
1240   
1239   
1238   
1237   
1236   
1235 3 18 17%  
1234 3 20 15%  
1233 3 21 14%  
1232 3 21 14%  
1231 3 21 14%  
1230 2 23 9%  
1229 2 21 10%  
1228 2 17 12%  
1227 4 19 21%  
1226 4 25 16%  
1225 6 26 23%  
1224 3 24 13%  
1223 4 24 17%  
1222 4 23 17%  
1221 3 26 12%  
1220 2 25 8%  
1219 4 26 15%  
1218 3 22 14%  
1217 3 23 13%  
1216 3 22 14%  
1215 4 21 19%  
1214 2 19 11%  
1213 3 19 16%  
1212 5 23 22%  
1211 3 21 14%  
1210 2 19 11%  
1209 6 26 23%  
1208 3 25 12%  
1207 2 22 9%  
1206 3 19 16%  
1205 2 17 12%  
1204 3 19 16%  
1203 5 21 24%  
1202 4 24 17%  
1201 4 22 18%  
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또차가운 수 :

뜨거운 수, 로또 첫수에 해당되지 않는 수

#로또차가운수  #lottocold number  #로또차가운번호