로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
|
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
1주 단위
|
|
| 회귀 | 전전 10주 1180~1189회 |
직전 10주 1190~1199회 |
최근 10주 1200~1209회 |
30주 합계 1180~1209회 |
| 1회귀 | 7 11% | 10 14% | 8 | |
| 2회귀 | 9 14% | 3 4% | 4 | |
| 3회귀 | 5 8% | 7 10% | 3 | |
| 4회귀 | 4 6% | 6 8% | 4 | |
| 5회귀 | 9 14% | 5 7% | 10 | |
| 6회귀 | 3 5% | 9 12% | 12 16% | 24 11% |
| 7회귀 | 8 13% | 12 16% | 9 12% | 29 14% |
| 8회귀 | 5 8% | 8 11% | 11 14% | 24 11% |
| 9회귀 | 9 14% | 7 10% | 11 14% | 27 13% |
| 10회귀 | 4 6% | 6 8% | 4 5% | 14 7% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() |
| 회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
| 1210 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1209~1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1199~1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1189~1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1179~1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1169~1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1159~1150 | 7 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 1149~1140 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 1139~1130 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 |
| 1129~1120 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 |
| 1119~1110 | 8 | 12 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 1109~1100 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 |
| 1099~1090 | 3 | 13 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 9 |
| 1089~1080 | 4 | 10 | 3 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 |
| 1079~1070 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 |
| 1069~1060 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 1059~1050 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 1049~1040 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 1039~1030 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 |
| 1029~1020 | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| 1019~1010 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 1009~1000 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 8 |
| 999~990 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 989~980 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 |
| 979~970 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 |
| 969~960 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 |
| 959~950 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 949~940 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 939~930 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| 929~920 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| 919~910 | 6 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 909~900 | 5 | 10 | 9 | 3 | 14 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 |
| 899~890 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| 889~880 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 879~870 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | 8 |
| 869~860 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 859~850 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| 849~840 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 839~830 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 829~820 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 5 | 8 | 7 |
| 819~810 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 |
|
로또회귀법 용어 |
| 로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
| 1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
| 2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
| ※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |