로또회귀 |
10회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
10회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1165~1174회 |
직전 10주 1175~1184회 |
최근 10주 1185~1194회 |
30주 합계 1165~1194회 |
0 | 4 40% | 7 70% | ||
1 | 3 30% | 3 30% | ||
2 | 3 30% | - | ||
3 | - | - | - | - |
4개 이상 | - | - | - | - |
10회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1195 | ? | ? | ? | ? | ? |
1194~1185 | 6 | 2 | 2 | ||
1184~1175 | 7 | 3 | |||
1174~1165 | 4 | 3 | 3 | ||
1164~1155 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
1154~1145 | 4 | 4 | 2 | ||
1144~1135 | 3 | 5 | 2 | ||
1134~1125 | 3 | 4 | 3 | ||
1124~1115 | 4 | 4 | 2 | ||
1114~1105 | 2 | 6 | 2 | ||
1104~1095 | 1 | 7 | 2 | ||
1094~1085 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
1084~1075 | 5 | 4 | 1 | ||
1074~1065 | 2 | 5 | 3 | ||
1064~1055 | 3 | 7 | |||
1054~1045 | 3 | 4 | 3 | ||
1044~1035 | 1 | 6 | 3 | ||
1034~1025 | 3 | 6 | 1 | ||
1024~1015 | 4 | 5 | 1 | ||
1014~1005 | 5 | 2 | 3 | ||
1004~995 | 5 | 3 | 2 | ||
994~985 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
984~975 | 7 | 1 | 2 | ||
974~965 | 3 | 6 | 1 | ||
964~955 | 5 | 3 | 2 | ||
954~945 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
944~935 | 3 | 4 | 3 | ||
934~925 | 4 | 5 | 1 | ||
924~915 | 6 | 2 | 2 | ||
914~905 | 4 | 4 | 2 | ||
904~895 | 3 | 7 | |||
894~885 | 4 | 6 | |||
884~875 | 3 | 5 | 2 | ||
874~865 | 4 | 5 | 1 | ||
864~855 | 4 | 2 | 4 | ||
854~845 | 4 | 5 | 1 | ||
844~835 | 5 | 3 | 2 | ||
834~825 | 5 | 4 | 1 | ||
824~815 | 4 | 5 | 1 | ||
814~805 | 4 | 4 | 2 | ||
804~795 | 5 | 3 | 2 |
|
10회귀 ? |
1194회 로또1등당첨번호인 3,13,15,24,33,37번 |
중에서 1195회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1193회 1등 당번중에서 1194회 |
1등번호로 출현갯수: 1개 |