로또회귀

 

10회전 로또번호회귀 추세

1주 단위
10회귀
당첨번호갯수
전전 10주
1180~1189회
직전 10주
1190~1199회
최근 10주
1200~1209회
30주 합계
1180~1209회
0 7 70% 6 60%    
1 2 20% 2 20%    
2 1 10% 2 20%    
3 -  -  -  - 
4개 이상 -  -  -  - 

10회귀법 목록

      
회차 로또 회귀 갯수
0개 출현 1개 출현 2개 출현 3개 출현 4개이상 출현
1210 ? ? ? ? ?
1209~1200 7 2 1
1199~1190 6 2 2
1189~1180 7 2 1
1179~1170 5 4 1
1169~1160 3 4 2 1
1159~1150 5 2 3
1149~1140 4 5 1
1139~1130 1 5 4
1129~1120 5 4 1
1119~1110 3 6 1
1109~1100 1 6 3
1099~1090 3 5 2
1089~1080 3 6 1
1079~1070 3 4 3
1069~1060 4 5 1
1059~1050 2 7 1
1049~1040 3 4 3
1039~1030 1 6 3
1029~1020 3 6 1
1019~1010 6 3 1
1009~1000 5 2 3
999~990 5 2 3
989~980 5 3 1 1
979~970 7 2 1
969~960 3 6 1
959~950 4 2 3 1
949~940 4 4 2
939~930 3 5 2
929~920 5 3 2
919~910 5 4 1
909~900 4 5 1
899~890 4 6
889~880 2 7 1
879~870 4 4 2
869~860 5 4 1
859~850 4 3 3
849~840 3 4 3
839~830 7 2 1
829~820 4 5 1
819~810 3 7
 1 [2] [3] [4] 

10회귀 ?

1209회 로또1등당첨번호인 2,17,20,35,37,39번
중에서 1210회 1등추첨번호로
몇개가 나올지 예상해 보는 방법!
1208회 1등 당번중에서 1209회
1등번호로 출현갯수: 없음



#로또회귀  #로또회귀분석  #로또회귀법