로또회귀 |
회귀당첨번호 갯수추세 |
||
30주 합계 기준: 가장 많은 회귀번호 당첨은 회귀법!! |
![]() |
회귀 | 전전 10주 1165~1174회 |
직전 10주 1175~1184회 |
최근 10주 1185~1194회 |
30주 합계 1165~1194회 |
1회귀 | 8 10% | 8 11% | 7 | |
2회귀 | 5 6% | 8 11% | 8 | |
3회귀 | 8 10% | 5 7% | 9 | |
4회귀 | 6 8% | 7 9% | 6 | |
5회귀 | 9 11% | 9 12% | 9 | |
6회귀 | 8 10% | 8 11% | 4 5% | 20 9% |
7회귀 | 10 13% | 10 13% | 9 12% | 29 13% |
8회귀 | 9 11% | 8 11% | 8 11% | 25 11% |
9회귀 | 7 9% | 9 12% | 8 11% | 24 11% |
10회귀 | 9 11% | 3 4% | 6 8% | 18 8% |
회차별 회귀당첨갯수 |
![]() ![]() |
회차 | 1회귀 | 2회귀 | 3회귀 | 4회귀 | 5회귀 | 6회귀 | 7회귀 | 8회귀 | 9회귀 | 10회귀 |
1195 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1194~1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1184~1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1174~1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1164~1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154~1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144~1135 | 7 | 6 | 9 | 5 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
1134~1125 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 |
1124~1115 | 11 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
1114~1105 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 |
1104~1095 | 4 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 11 |
1094~1085 | 3 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 |
1084~1075 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 |
1074~1065 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 17 | 12 | 9 | 11 |
1064~1055 | 13 | 6 | 10 | 13 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
1054~1045 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
1044~1035 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 |
1034~1025 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 |
1024~1015 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1014~1005 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
1004~995 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 | 7 |
994~985 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 |
984~975 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 |
974~965 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 |
964~955 | 7 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 |
954~945 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
944~935 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 |
934~925 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
924~915 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 6 |
914~905 | 6 | 7 | 7 | 3 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
904~895 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 |
894~885 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 |
884~875 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 |
874~865 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
864~855 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 10 | 10 |
854~845 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
844~835 | 10 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 |
834~825 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 |
824~815 | 8 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 |
814~805 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 |
804~795 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 |
|
로또회귀법 용어 |
로또 1000회 당첨번호 기준이라면, |
1회귀법: 999회에 나왔던 10번 1개. |
2회귀법: 998회에 나왔던 6, 42번 2개! |
![]() |
※ 로또회귀법 또는 회귀설은 같은 뜻. |