로또회귀 |
9회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
9회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1143~1152회 |
직전 10주 1153~1162회 |
최근 10주 1163~1172회 |
30주 합계 1143~1172회 |
0 | 5 50% | 7 70% | ||
1 | 4 40% | 1 10% | ||
2 | 1 10% | 2 20% | ||
3 | - | - | - | - |
4개 이상 | - | - | - | - |
9회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1173 | ? | ? | ? | ? | ? |
1172~1163 | 4 | 5 | 1 | ||
1162~1153 | 7 | 1 | 2 | ||
1152~1143 | 5 | 4 | 1 | ||
1142~1133 | 3 | 7 | |||
1132~1123 | 2 | 6 | 2 | ||
1122~1113 | 3 | 6 | 1 | ||
1112~1103 | 4 | 6 | |||
1102~1093 | 4 | 6 | |||
1092~1083 | 6 | 4 | |||
1082~1073 | 4 | 3 | 3 | ||
1072~1063 | 3 | 6 | 1 | ||
1062~1053 | 3 | 5 | 2 | ||
1052~1043 | 5 | 2 | 3 | ||
1042~1033 | 1 | 8 | 1 | ||
1032~1023 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1022~1013 | 4 | 4 | 2 | ||
1012~1003 | 2 | 7 | 1 | ||
1002~993 | 7 | 1 | 2 | ||
992~983 | 5 | 3 | 2 | ||
982~973 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
972~963 | 3 | 5 | 2 | ||
962~953 | 3 | 4 | 3 | ||
952~943 | 4 | 4 | 2 | ||
942~933 | 5 | 4 | 1 | ||
932~923 | 4 | 6 | |||
922~913 | 1 | 6 | 3 | ||
912~903 | 4 | 4 | 2 | ||
902~893 | 3 | 6 | 1 | ||
892~883 | 6 | 2 | 2 | ||
882~873 | 3 | 2 | 5 | ||
872~863 | 3 | 6 | 1 | ||
862~853 | 3 | 4 | 3 | ||
852~843 | 3 | 3 | 4 | ||
842~833 | 5 | 4 | 1 | ||
832~823 | 5 | 3 | 2 | ||
822~813 | 5 | 4 | 1 | ||
812~803 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
802~793 | 3 | 6 | 1 | ||
792~783 | 3 | 6 | 1 | ||
782~773 | 3 | 5 | 2 |
|
9회귀 ? |
1172회 로또1등당첨번호인 7,9,24,40,42,44번 |
중에서 1173회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1171회 1등 당번중에서 1172회 |
1등번호로 출현갯수: 없음 |