로또회귀 |
8회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
8회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1149~1158회 |
직전 10주 1159~1168회 |
최근 10주 1169~1178회 |
30주 합계 1149~1178회 |
0 | 5 50% | 2 20% | ||
1 | 4 40% | 6 60% | ||
2 | 1 10% | 1 10% | ||
3 | - | 1 10% | 2 20% | 3 10% |
4개 이상 | - | - | - | - |
8회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1179 | ? | ? | ? | ? | ? |
1178~1169 | 5 | 3 | 2 | ||
1168~1159 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
1158~1149 | 5 | 4 | 1 | ||
1148~1139 | 5 | 5 | |||
1138~1129 | 4 | 6 | |||
1128~1119 | 3 | 4 | 3 | ||
1118~1109 | 6 | 4 | |||
1108~1099 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
1098~1089 | 4 | 4 | 2 | ||
1088~1079 | 2 | 5 | 3 | ||
1078~1069 | 3 | 4 | 3 | ||
1068~1059 | 2 | 5 | 3 | ||
1058~1049 | 4 | 5 | 1 | ||
1048~1039 | 4 | 3 | 3 | ||
1038~1029 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
1028~1019 | 4 | 6 | |||
1018~1009 | 4 | 5 | 1 | ||
1008~999 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
998~989 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
988~979 | 2 | 4 | 4 | ||
978~969 | 3 | 4 | 3 | ||
968~959 | 1 | 6 | 3 | ||
958~949 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
948~939 | 4 | 6 | |||
938~929 | 6 | 2 | 2 | ||
928~919 | 6 | 3 | 1 | ||
918~909 | 3 | 4 | 3 | ||
908~899 | 1 | 8 | 1 | ||
898~889 | 3 | 4 | 3 | ||
888~879 | 7 | 3 | |||
878~869 | 5 | 2 | 3 | ||
868~859 | 4 | 5 | 1 | ||
858~849 | 4 | 5 | 1 | ||
848~839 | 3 | 5 | 2 | ||
838~829 | 6 | 4 | |||
828~819 | 4 | 6 | |||
818~809 | 4 | 6 | |||
808~799 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
798~789 | 5 | 5 | |||
788~779 | 2 | 7 | 1 |
|
8회귀 ? |
1178회 로또1등당첨번호인 5,6,11,27,43,44번 |
중에서 1179회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1177회 1등 당번중에서 1178회 |
1등번호로 출현갯수: 없음 |