로또회귀 |
2회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 2회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1174~1183회 |
직전 10주 1184~1193회 |
최근 10주 1194~1203회 |
30주 합계 1174~1203회 |
| 0 | 5 50% | 3 30% | ||
| 1 | 4 40% | 4 40% | ||
| 2 | 1 10% | 3 30% | ||
| 3 | - | - | - | - |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
2회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1204 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1203~1194 | 7 | 3 | |||
| 1193~1184 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1183~1174 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1173~1164 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1163~1154 | 7 | 3 | |||
| 1153~1144 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1143~1134 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1133~1124 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 1123~1114 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1113~1104 | 1 | 7 | 2 | ||
| 1103~1094 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 1093~1084 | 2 | 5 | 3 | ||
| 1083~1074 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1073~1064 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1063~1054 | 3 | 7 | |||
| 1053~1044 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1043~1034 | 4 | 6 | |||
| 1033~1024 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1023~1014 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1013~1004 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1003~994 | 5 | 5 | |||
| 993~984 | 1 | 8 | 1 | ||
| 983~974 | 4 | 5 | 1 | ||
| 973~964 | 5 | 5 | |||
| 963~954 | 1 | 8 | 1 | ||
| 953~944 | 6 | 2 | 2 | ||
| 943~934 | 7 | 2 | 1 | ||
| 933~924 | 3 | 5 | 2 | ||
| 923~914 | 6 | 2 | 2 | ||
| 913~904 | 5 | 4 | 1 | ||
| 903~894 | 5 | 4 | 1 | ||
| 893~884 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 883~874 | 3 | 6 | 1 | ||
| 873~864 | 5 | 3 | 2 | ||
| 863~854 | 3 | 6 | 1 | ||
| 853~844 | 4 | 4 | 2 | ||
| 843~834 | 5 | 2 | 3 | ||
| 833~824 | 3 | 6 | 1 | ||
| 823~814 | 5 | 4 | 1 | ||
| 813~804 | 2 | 7 | 1 | ||
|
2회귀 ? |
| 1203회 로또1등당첨번호인 3,6,18,29,35,39번 |
| 중에서 1204회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1202회 1등 당번중에서 1203회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |