로또회귀 |
1회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 1회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1179~1188회 |
직전 10주 1189~1198회 |
최근 10주 1199~1208회 |
30주 합계 1179~1208회 |
| 0 | 4 40% | 3 30% | ||
| 1 | 5 50% | 5 50% | ||
| 2 | 1 10% | 1 10% | ||
| 3 | - | 1 10% | - | 1 3% |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
1회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1209 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1208~1199 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1198~1189 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1188~1179 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1178~1169 | 3 | 7 | |||
| 1168~1159 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1158~1149 | 4 | 6 | |||
| 1148~1139 | 6 | 4 | |||
| 1138~1129 | 1 | 5 | 4 | ||
| 1128~1119 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 1118~1109 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1108~1099 | 7 | 3 | |||
| 1098~1089 | 8 | 2 | |||
| 1088~1079 | 8 | 2 | |||
| 1078~1069 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1068~1059 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 1058~1049 | 2 | 5 | 3 | ||
| 1048~1039 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1038~1029 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1028~1019 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1018~1009 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1008~999 | 3 | 6 | 1 | ||
| 998~989 | 4 | 5 | 1 | ||
| 988~979 | 4 | 5 | 1 | ||
| 978~969 | 5 | 4 | 1 | ||
| 968~959 | 3 | 5 | 2 | ||
| 958~949 | 4 | 5 | 1 | ||
| 948~939 | 5 | 4 | 1 | ||
| 938~929 | 4 | 5 | 1 | ||
| 928~919 | 6 | 3 | 1 | ||
| 918~909 | 5 | 4 | 1 | ||
| 908~899 | 5 | 4 | 1 | ||
| 898~889 | 2 | 5 | 3 | ||
| 888~879 | 4 | 5 | 1 | ||
| 878~869 | 4 | 5 | 1 | ||
| 868~859 | 3 | 6 | 1 | ||
| 858~849 | 4 | 5 | 1 | ||
| 848~839 | 9 | 1 | |||
| 838~829 | 2 | 5 | 3 | ||
| 828~819 | 2 | 7 | 1 | ||
| 818~809 | 4 | 6 | |||
|
1회귀 ? |
| 1208회 로또1등당첨번호인 6,27,30,36,38,42번 |
| 중에서 1209회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1207회 1등 당번중에서 1208회 |
| 1등번호로 출현갯수: 2개 |