로또회귀 |
1회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
1회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1165~1174회 |
직전 10주 1175~1184회 |
최근 10주 1185~1194회 |
30주 합계 1165~1194회 |
0 | 3 30% | 3 30% | ||
1 | 6 60% | 6 60% | ||
2 | 1 10% | 1 10% | ||
3 | - | - | - | - |
4개 이상 | - | - | - | - |
1회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1195 | ? | ? | ? | ? | ? |
1194~1185 | 4 | 5 | 1 | ||
1184~1175 | 3 | 6 | 1 | ||
1174~1165 | 3 | 6 | 1 | ||
1164~1155 | 5 | 4 | 1 | ||
1154~1145 | 4 | 6 | |||
1144~1135 | 5 | 3 | 2 | ||
1134~1125 | 1 | 7 | 2 | ||
1124~1115 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1114~1105 | 6 | 3 | 1 | ||
1104~1095 | 6 | 4 | |||
1094~1085 | 8 | 1 | 1 | ||
1084~1075 | 8 | 1 | 1 | ||
1074~1065 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
1064~1055 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
1054~1045 | 5 | 3 | 2 | ||
1044~1035 | 4 | 4 | 2 | ||
1034~1025 | 6 | 2 | 2 | ||
1024~1015 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
1014~1005 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
1004~995 | 3 | 7 | |||
994~985 | 5 | 4 | 1 | ||
984~975 | 5 | 4 | 1 | ||
974~965 | 3 | 4 | 3 | ||
964~955 | 4 | 5 | 1 | ||
954~945 | 4 | 5 | 1 | ||
944~935 | 5 | 4 | 1 | ||
934~925 | 4 | 5 | 1 | ||
924~915 | 7 | 2 | 1 | ||
914~905 | 5 | 4 | 1 | ||
904~895 | 3 | 5 | 2 | ||
894~885 | 2 | 7 | 1 | ||
884~875 | 4 | 5 | 1 | ||
874~865 | 4 | 5 | 1 | ||
864~855 | 2 | 6 | 2 | ||
854~845 | 4 | 5 | 1 | ||
844~835 | 1 | 8 | 1 | ||
834~825 | 1 | 7 | 2 | ||
824~815 | 3 | 6 | 1 | ||
814~805 | 5 | 4 | 1 | ||
804~795 | 4 | 4 | 2 |
|
1회귀 ? |
1194회 로또1등당첨번호인 3,13,15,24,33,37번 |
중에서 1195회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1193회 1등 당번중에서 1194회 |
1등번호로 출현갯수: 1개 |