로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 952 | 37 | ● | 41222243341 | ||||
| 951 | 41 | ● | 21230313943 | ||||
| 950 | 37 | ● | 3415222840 | ||||
| 949 | 30 | ● | 142135364044 | ||||
| 948 | 28 | ● | 131830313841 | ||||
| 947 | 32 | ● | 3817202735 | ||||
| 946 | 31 | ● | 91819303440 | ||||
| 945 | 28 | ● | 91015303337 | ||||
| 944 | 31 | ● | 21316193233 | ||||
| 943 | 44 | ● | 1813364445 | ||||
| 942 | 33 | ● | 101218354243 | ||||
| 941 | 28 | ● | 121425273940 | ||||
| 940 | 38 | ● | 31520222441 | ||||
| 939 | 41 | ● | 41128394245 | ||||
| 938 | 32 | ● | 4810163136 | ||||
| 937 | 38 | ● | 21013222940 | ||||
| 936 | 22 | ● | 71113171829 | ||||
| 935 | 40 | ● | 41020323844 | ||||
| 934 | 38 | ● | 1330333639 | ||||
| 933 | 22 | ● | 232729313645 | ||||
| 932 | 37 | ● | 1615363738 | ||||
| 931 | 29 | ● | 141523253543 | ||||
| 930 | 36 | ● | 82125383944 | ||||
| 929 | 16 | ● | 7912151923 | ||||
| 928 | 41 | ● | 3410202844 | ||||
| 927 | 39 | ● | 41522384143 | ||||
| 926 | 21 | ● | 101618202531 | ||||
| 925 | 29 | ● | 132432343942 | ||||
| 924 | 41 | ● | 31134424344 | ||||
| 923 | 38 | ● | 31718233641 | ||||
| 922 | 41 | ● | 2613172743 | ||||
| 921 | 36 | ● | 5712222841 | ||||
| 920 | 41 | ● | 2326333443 | ||||
| 919 | 35 | ● | 91417184244 | ||||
| 918 | 31 | ● | 71112313338 | ||||
| 917 | 42 | ● | 1323242743 | ||||
| 916 | 30 | ● | 62122323536 | ||||
| 915 | 35 | ● | 2611132237 | ||||
| 914 | 28 | ● | 161924334244 | ||||
| 913 | 31 | ● | 61416212737 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |