로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 1046 | 29 | ● | 71625293536 | ||||
| 1045 | 35 | ● | 61415192141 | ||||
| 1044 | 24 | ● | 121720262836 | ||||
| 1043 | 28 | ● | 3512222631 | ||||
| 1042 | 38 | ● | 51415233443 | ||||
| 1041 | 12 | ● | 679111718 | ||||
| 1040 | 28 | ● | 81626293136 | ||||
| 1039 | 37 | ● | 236193639 | ||||
| 1038 | 37 | ● | 71624273744 | ||||
| 1037 | 31 | ● | 21415222733 | ||||
| 1036 | 43 | ● | 2522323445 | ||||
| 1035 | 33 | ● | 91434354142 | ||||
| 1034 | 14 | ● | 263132333840 | ||||
| 1033 | 41 | ● | 31115203544 | ||||
| 1032 | 41 | ● | 1612193642 | ||||
| 1031 | 30 | ● | 6722323536 | ||||
| 1030 | 27 | ● | 2511172429 | ||||
| 1029 | 29 | ● | 123032373941 | ||||
| 1028 | 30 | ● | 5712131835 | ||||
| 1027 | 31 | ● | 141627353945 | ||||
| 1026 | 36 | ● | 51213313241 | ||||
| 1025 | 25 | ● | 8920252933 | ||||
| 1024 | 35 | ● | 91820223844 | ||||
| 1023 | 25 | ● | 101416182935 | ||||
| 1022 | 40 | ● | 5611294245 | ||||
| 1021 | 33 | ● | 121517242945 | ||||
| 1020 | 33 | ● | 122729384145 | ||||
| 1019 | 38 | ● | 1413173439 | ||||
| 1018 | 42 | ● | 31921253745 | ||||
| 1017 | 22 | ● | 121822233034 | ||||
| 1016 | 27 | ● | 152628344142 | ||||
| 1015 | 26 | ● | 142331333740 | ||||
| 1014 | 24 | ● | 31114182627 | ||||
| 1013 | 20 | ● | 212226343641 | ||||
| 1012 | 40 | ● | 51118203545 | ||||
| 1011 | 37 | ● | 1912263538 | ||||
| 1010 | 27 | ● | 91215253436 | ||||
| 1009 | 29 | ● | 152329344044 | ||||
| 1008 | 35 | ● | 91130314144 | ||||
| 1007 | 17 | ● | 81116192125 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |