로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1190~1199회 |
직전 10주 1200~1209회 |
최근 10주 1210~1219회 |
30주 합계 1190~1219회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 4 40% | ||
| 24~30 | 1 10% | 1 10% | ||
| 31~37 | 3 30% | 7 70% | 3 30% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 419~410 | 33 | 2 | 2 | 1 | 5 | 42 21 | ||
| 409~400 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 43 19 | ||
| 399~390 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 41 21 | ||
| 389~380 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 42 19 | ||
| 379~370 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 13 | |
| 369~360 | 33 | 4 | 2 | 4 | 41 25 | |||
| 359~350 | 34 | 2 | 4 | 4 | 43 25 | |||
| 349~340 | 34 | 2 | 2 | 6 | 44 20 | |||
| 339~330 | 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 17 | ||
| 329~320 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 22 | ||
| 319~310 | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 18 | ||
| 309~300 | 35 | 1 | 7 | 2 | 43 29 | |||
| 299~290 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 44 17 | ||
| 289~280 | 36 | 2 | 2 | 6 | 43 27 | |||
| 279~270 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 43 19 | ||
| 269~260 | 35 | 1 | 5 | 4 | 42 22 | |||
| 259~250 | 32 | 4 | 3 | 3 | 41 26 | |||
| 249~240 | 33 | 5 | 2 | 3 | 42 25 | |||
| 239~230 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 16 | ||
| 229~220 | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 20 | ||
| 219~210 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 22 | ||
| 209~200 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 15 | ||
| 199~190 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 10 | |
| 189~180 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 41 15 | ||
| 179~170 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 17 | ||
| 169~160 | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 15 | |
| 159~150 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 18 | ||
| 149~140 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 42 15 | |
| 139~130 | 32 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 13 | |
| 129~120 | 35 | 1 | 5 | 4 | 40 23 | |||
| 119~110 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 16 | |
| 109~100 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 44 23 | ||
| 99~90 | 34 | 4 | 3 | 3 | 41 26 | |||
| 89~80 | 33 | 1 | 4 | 1 | 4 | 43 13 | ||
| 79~70 | 35 | 3 | 3 | 4 | 42 25 | |||
| 69~60 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40 22 | ||
| 59~50 | 35 | 3 | 3 | 4 | 42 27 | |||
| 49~40 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 42 15 | |
| 39~30 | 35 | 3 | 4 | 3 | 41 27 | |||
| 29~20 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 20 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |