로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 1126 | 36 | ● | 459113740 | ||||
| 1125 | 38 | ● | 61425334044 | ||||
| 1124 | 31 | ● | 3817303334 | ||||
| 1123 | 22 | ● | 131921243435 | ||||
| 1122 | 32 | ● | 3621303435 | ||||
| 1121 | 38 | ● | 62431323844 | ||||
| 1120 | 39 | ● | 21926313841 | ||||
| 1119 | 44 | ● | 1912132045 | ||||
| 1118 | 34 | ● | 111314151645 | ||||
| 1117 | 33 | ● | 349303336 | ||||
| 1116 | 16 | ● | 151617253031 | ||||
| 1115 | 29 | ● | 71223323436 | ||||
| 1114 | 28 | ● | 101619323338 | ||||
| 1113 | 33 | ● | 111320213244 | ||||
| 1112 | 28 | ● | 162026364244 | ||||
| 1111 | 42 | ● | 31330334345 | ||||
| 1110 | 38 | ● | 3711202241 | ||||
| 1109 | 30 | ● | 101213193340 | ||||
| 1108 | 37 | ● | 71926373944 | ||||
| 1107 | 35 | ● | 61430314041 | ||||
| 1106 | 44 | ● | 134294245 | ||||
| 1105 | 34 | ● | 61634373940 | ||||
| 1104 | 37 | ● | 1721303538 | ||||
| 1103 | 34 | ● | 101229314044 | ||||
| 1102 | 25 | ● | 131422263738 | ||||
| 1101 | 36 | ● | 6713283642 | ||||
| 1100 | 26 | ● | 172629303143 | ||||
| 1099 | 40 | ● | 32028384043 | ||||
| 1098 | 31 | ● | 121621244143 | ||||
| 1097 | 26 | ● | 143334353740 | ||||
| 1096 | 42 | ● | 11216192343 | ||||
| 1095 | 32 | ● | 81428293440 | ||||
| 1094 | 34 | ● | 6715222640 | ||||
| 1093 | 33 | ● | 101722303543 | ||||
| 1092 | 38 | ● | 71819263345 | ||||
| 1091 | 24 | ● | 62023242830 | ||||
| 1090 | 33 | ● | 121921294045 | ||||
| 1089 | 39 | ● | 41831374243 | ||||
| 1088 | 33 | ● | 112122303944 | ||||
| 1087 | 31 | ● | 131418213444 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |