로또고저차 분석

고저차 추세

1주 단위
1주 단위에는 표시 않됨
5주 단위 이상 선택시 표시됨

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차 5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 번호간 간격
307 40 51521232545
306 37 41823303441
305 32 7818212339
304 37 41016263341
303 43 21417303845
302 29 131920323842
301 36 71113333743
300 31 7910122638
299 44 1320253645
298 35 5927293740
297 26 61119202832
296 42 3815273045
295 37 1412161838
294 32 61017303738
293 32 1917212933
292 17 171831323334
291 39 378182042
290 37 81318323945
289 39 31433373842
288 40 11217283541
287 31 61224273537
286 43 11519404244
285 32 133337404145
284 43 2715243045
283 39 6818313845
282 30 2510183132
281 40 13461441
280 27 101123243637
279 31 71631363738
278 40 31137394143
277 19 101213152529
276 37 41521333941
275 26 141920353840
274 26 131415263539
273 43 1824313444
272 36 7912273943
271 37 389272940
270 21 5912202126
269 38 51820364243
268 42 31019243245
<< [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이