로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 446 | 34 | ● | 11112142635 | ||||
| 445 | 32 | ● | 132021303945 | ||||
| 444 | 34 | ● | 111323354345 | ||||
| 443 | 40 | ● | 4610192044 | ||||
| 442 | 15 | ● | 252729363840 | ||||
| 441 | 34 | ● | 12328303435 | ||||
| 440 | 34 | ● | 102228343644 | ||||
| 439 | 23 | ● | 172030313740 | ||||
| 438 | 32 | ● | 61220262938 | ||||
| 437 | 33 | ● | 111629384144 | ||||
| 436 | 25 | ● | 91420223334 | ||||
| 435 | 37 | ● | 81626303845 | ||||
| 434 | 34 | ● | 31320243337 | ||||
| 433 | 24 | ● | 192329333543 | ||||
| 432 | 37 | ● | 235112739 | ||||
| 431 | 27 | ● | 182225313845 | ||||
| 430 | 33 | ● | 1316183034 | ||||
| 429 | 39 | ● | 32328343942 | ||||
| 428 | 28 | ● | 121619223740 | ||||
| 427 | 24 | ● | 6715242830 | ||||
| 426 | 39 | ● | 41718273943 | ||||
| 425 | 30 | ● | 81014273338 | ||||
| 424 | 34 | ● | 101126313444 | ||||
| 423 | 39 | ● | 11727282940 | ||||
| 422 | 36 | ● | 81519213444 | ||||
| 421 | 38 | ● | 61126272844 | ||||
| 420 | 30 | ● | 4910293134 | ||||
| 419 | 28 | ● | 21113142830 | ||||
| 418 | 23 | ● | 111315262834 | ||||
| 417 | 39 | ● | 4514202243 | ||||
| 416 | 21 | ● | 568112226 | ||||
| 415 | 33 | ● | 71720263040 | ||||
| 414 | 42 | ● | 21415222344 | ||||
| 413 | 38 | ● | 2915233440 | ||||
| 412 | 41 | ● | 4739414245 | ||||
| 411 | 28 | ● | 111422353739 | ||||
| 410 | 40 | ● | 1318324041 | ||||
| 409 | 34 | ● | 6921313240 | ||||
| 408 | 28 | ● | 92021223037 | ||||
| 407 | 19 | ● | 6713162425 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |