로또고저차 분석

고저차 추세

1주 단위
고저차
간격합계
전전 10주
1143~1152회
직전 10주
1153~1162회
최근 10주
1163~1172회
30주 합계
1143~1172회
5~16 1  10% 2  20% 1  10%   
17~23 1  10% 2  20% 1  10%   
24~30 4  40% 1  10% 2  20%   
31~37 3  30% 2  20% 3  30%   
38~44 1  10% 3  30% 3  30% 7  23%

추첨회차별 고저차 및 간격

로또회차 고저차
평균
5~16 17~23 24~30 31~37 38~44 고저차
최대 최소
772~763 36 1 1 4 4 42    23
762~753 33 2 1 2 5 41    18
752~743 32 2 2 3 3 42    21
742~733 29 1 1 4 2 2 40    15
732~723 33 1 3 3 3 43    18
722~713 34 1 2 3 4 43    21
712~703 36 3 3 4 44    27
702~693 34 2 7 1 41    25
692~683 32 1 2 5 2 41    15
682~673 33 2 1 4 3 44    22
672~663 31 1 4 3 2 39    20
662~653 34 2 7 1 40    27
652~643 35 3 2 5 43    25
642~633 29 3 3 3 1 41    21
632~623 33 1 3 3 3 43    23
622~613 33 2 1 4 3 43    17
612~603 34 1 1 5 3 41    22
602~593 33 3 5 2 41    25
592~583 33 1 1 6 2 42    23
582~573 34 1 2 4 3 41    21
572~563 35 1 1 3 5 43    20
562~553 34 3 5 2 44    25
552~543 34 1 5 4 44    15
542~533 31 5 3 2 40    24
532~523 33 3 5 2 44    24
522~513 35 2 5 3 42    24
512~503 32 1 3 3 3 39    23
502~493 32 1 2 4 3 41    17
492~483 32 3 1 3 3 44    18
482~473 32 5 3 2 41    25
472~463 34 1 1 5 3 40    21
462~453 33 4 5 1 42    26
452~443 33 3 4 3 40    25
442~433 29 1 1 2 6 37    15
432~423 33 4 3 3 39    24
422~413 33 2 2 2 4 42    21
412~403 32 1 4 2 3 43    19
402~393 31 1 3 5 1 41    21
392~383 31 1 4 3 2 42    19
382~373 33 2 1 4 3 41    19
 [1] 2 [3] 

로또간격 및 고저차 설명

간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이
 
고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이
고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일!
    최소값 5: 6개 모두 연속번호일때!
    최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때!
 
※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의
고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용!
재미삼아 로또공부해 보세요.


#로또고저차  #Lotto high and low difference  #로또번호고저차  #로또번호고저차이