로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1184~1193회 |
직전 10주 1194~1203회 |
최근 10주 1204~1213회 |
30주 합계 1184~1213회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 2 20% | 1 10% | ||
| 24~30 | 5 50% | 1 10% | ||
| 31~37 | 1 10% | 6 60% | 6 60% | |
| 38~44 | 2 20% | 1 10% | 3 30% | 6 20% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 813~804 | 33 | 4 | 4 | 2 | 42 24 | |||
| 803~794 | 36 | 1 | 5 | 4 | 44 27 | |||
| 793~784 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 43 18 | ||
| 783~774 | 32 | 3 | 6 | 1 | 39 28 | |||
| 773~764 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 42 23 | ||
| 763~754 | 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 18 | ||
| 753~744 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42 21 | ||
| 743~734 | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 40 15 | |
| 733~724 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 18 | ||
| 723~714 | 35 | 3 | 3 | 4 | 43 24 | |||
| 713~704 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 44 21 | ||
| 703~694 | 33 | 2 | 8 | 37 25 | ||||
| 693~684 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 15 | ||
| 683~674 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 44 22 | ||
| 673~664 | 31 | 1 | 4 | 4 | 1 | 39 20 | ||
| 663~654 | 34 | 2 | 6 | 2 | 40 27 | |||
| 653~644 | 35 | 2 | 3 | 5 | 43 25 | |||
| 643~634 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 41 21 | ||
| 633~624 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 43 23 | ||
| 623~614 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43 17 | ||
| 613~604 | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | 40 22 | ||
| 603~594 | 34 | 2 | 5 | 3 | 41 25 | |||
| 593~584 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 23 | ||
| 583~574 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 21 | ||
| 573~564 | 36 | 1 | 3 | 6 | 43 20 | |||
| 563~554 | 33 | 4 | 4 | 2 | 44 25 | |||
| 553~544 | 35 | 1 | 5 | 4 | 44 15 | |||
| 543~534 | 32 | 4 | 4 | 2 | 40 26 | |||
| 533~524 | 31 | 4 | 5 | 1 | 41 24 | |||
| 523~514 | 37 | 1 | 5 | 4 | 44 24 | |||
| 513~504 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 39 23 | ||
| 503~494 | 34 | 2 | 5 | 3 | 41 25 | |||
| 493~484 | 31 | 3 | 1 | 3 | 3 | 44 17 | ||
| 483~474 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 41 22 | ||
| 473~464 | 34 | 2 | 5 | 3 | 40 27 | |||
| 463~454 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 42 21 | ||
| 453~444 | 32 | 4 | 4 | 2 | 40 25 | |||
| 443~434 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 40 15 | |
| 433~424 | 32 | 5 | 3 | 2 | 39 24 | |||
| 423~414 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 21 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |