로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1216~1225회 |
직전 10주 1226~1235회 |
최근 10주 1236~1245회 |
30주 합계 1216~1245회 |
| 5~16 | ||||
| 17~23 | 3 30% | 1 10% | ||
| 24~30 | 1 10% | 3 30% | 3 30% | |
| 31~37 | 3 30% | 2 20% | 4 40% | |
| 38~44 | 3 30% | 4 40% | 3 30% | 10 33% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 845~836 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 44 16 | |
| 835~826 | 34 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 23 | ||
| 825~816 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 43 16 | ||
| 815~806 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 19 | ||
| 805~796 | 35 | 2 | 4 | 4 | 44 27 | |||
| 795~786 | 33 | 2 | 5 | 3 | 43 18 | |||
| 785~776 | 33 | 3 | 6 | 1 | 39 28 | |||
| 775~766 | 34 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 23 | ||
| 765~756 | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | 42 18 | ||
| 755~746 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 21 | ||
| 745~736 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 40 15 | |
| 735~726 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 18 | ||
| 725~716 | 34 | 3 | 4 | 3 | 43 24 | |||
| 715~706 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 43 21 | ||
| 705~696 | 35 | 2 | 6 | 2 | 44 25 | |||
| 695~686 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 15 | ||
| 685~676 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 44 23 | ||
| 675~666 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 20 | ||
| 665~656 | 35 | 1 | 6 | 3 | 40 28 | |||
| 655~646 | 35 | 3 | 3 | 4 | 43 25 | |||
| 645~636 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 41 21 | ||
| 635~626 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 22 | ||
| 625~616 | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 43 23 | ||
| 615~606 | 32 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 17 | ||
| 605~596 | 35 | 2 | 5 | 3 | 41 25 | |||
| 595~586 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 23 | ||
| 585~576 | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | 41 21 | ||
| 575~566 | 36 | 1 | 4 | 5 | 43 29 | |||
| 565~556 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 20 | ||
| 555~546 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 15 | ||
| 545~536 | 34 | 2 | 5 | 3 | 40 26 | |||
| 535~526 | 30 | 6 | 3 | 1 | 41 24 | |||
| 525~516 | 36 | 1 | 6 | 3 | 44 24 | |||
| 515~506 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 41 23 | ||
| 505~496 | 33 | 2 | 6 | 2 | 41 25 | |||
| 495~486 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41 17 | ||
| 485~476 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 22 | ||
| 475~466 | 34 | 3 | 4 | 3 | 41 27 | |||
| 465~456 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 21 | ||
| 455~446 | 31 | 5 | 3 | 2 | 40 25 | |||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |