로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 526 | 32 | ● | 71417203539 | ||||
| 525 | 33 | ● | 112326293944 | ||||
| 524 | 35 | ● | 101129384145 | ||||
| 523 | 44 | ● | 1437384045 | ||||
| 522 | 37 | ● | 4513143741 | ||||
| 521 | 33 | ● | 3718293236 | ||||
| 520 | 36 | ● | 42227283840 | ||||
| 519 | 37 | ● | 6813163043 | ||||
| 518 | 24 | ● | 142330323438 | ||||
| 517 | 40 | ● | 1912283641 | ||||
| 516 | 42 | ● | 2823414344 | ||||
| 515 | 35 | ● | 21112152337 | ||||
| 514 | 41 | ● | 11520263542 | ||||
| 513 | 28 | ● | 5821232733 | ||||
| 512 | 23 | ● | 459132627 | ||||
| 511 | 39 | ● | 3714232642 | ||||
| 510 | 28 | ● | 122932333940 | ||||
| 509 | 31 | ● | 122529354243 | ||||
| 508 | 38 | ● | 52731343543 | ||||
| 507 | 29 | ● | 121332334041 | ||||
| 506 | 24 | ● | 6911222430 | ||||
| 505 | 33 | ● | 72022253840 | ||||
| 504 | 38 | ● | 61422264344 | ||||
| 503 | 35 | ● | 1527303436 | ||||
| 502 | 34 | ● | 62228323440 | ||||
| 501 | 41 | ● | 1410173142 | ||||
| 500 | 31 | ● | 3412202434 | ||||
| 499 | 31 | ● | 92023273540 | ||||
| 498 | 28 | ● | 131424323941 | ||||
| 497 | 25 | ● | 192023244344 | ||||
| 496 | 37 | ● | 41320293641 | ||||
| 495 | 40 | ● | 41322273444 | ||||
| 494 | 38 | ● | 578153043 | ||||
| 493 | 17 | ● | 202226333637 | ||||
| 492 | 18 | ● | 222731353740 | ||||
| 491 | 34 | ● | 81735363942 | ||||
| 490 | 41 | ● | 2726294043 | ||||
| 489 | 25 | ● | 248152027 | ||||
| 488 | 36 | ● | 2817303138 | ||||
| 487 | 37 | ● | 4825273741 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |