로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 726 | 43 | ● | 11121233444 | ||||
| 725 | 37 | ● | 6719214143 | ||||
| 724 | 39 | ● | 2833353741 | ||||
| 723 | 24 | ● | 203033353644 | ||||
| 722 | 31 | ● | 121421303943 | ||||
| 721 | 43 | ● | 12835414344 | ||||
| 720 | 36 | ● | 11229343637 | ||||
| 719 | 39 | ● | 4813192043 | ||||
| 718 | 35 | ● | 41120233239 | ||||
| 717 | 30 | ● | 21119252832 | ||||
| 716 | 28 | ● | 2613162930 | ||||
| 715 | 42 | ● | 2727334144 | ||||
| 714 | 39 | ● | 1722333740 | ||||
| 713 | 21 | ● | 2515181923 | ||||
| 712 | 28 | ● | 172030313345 | ||||
| 711 | 34 | ● | 111524353745 | ||||
| 710 | 30 | ● | 349242533 | ||||
| 709 | 34 | ● | 101830363944 | ||||
| 708 | 43 | ● | 21016193445 | ||||
| 707 | 42 | ● | 21219243944 | ||||
| 706 | 27 | ● | 346102830 | ||||
| 705 | 44 | ● | 1617222845 | ||||
| 704 | 41 | ● | 148233342 | ||||
| 703 | 34 | ● | 102831334144 | ||||
| 702 | 26 | ● | 31316242629 | ||||
| 701 | 35 | ● | 31014163638 | ||||
| 700 | 33 | ● | 112328293044 | ||||
| 699 | 25 | ● | 458162129 | ||||
| 698 | 34 | ● | 31113213337 | ||||
| 697 | 37 | ● | 258113339 | ||||
| 696 | 37 | ● | 1716183438 | ||||
| 695 | 34 | ● | 41826333438 | ||||
| 694 | 36 | ● | 71520253343 | ||||
| 693 | 41 | ● | 1611283442 | ||||
| 692 | 33 | ● | 31114153236 | ||||
| 691 | 30 | ● | 152733354345 | ||||
| 690 | 15 | ● | 242533343839 | ||||
| 689 | 31 | ● | 71719303638 | ||||
| 688 | 30 | ● | 51522233435 | ||||
| 687 | 41 | ● | 1810132842 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |