로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 746 | 42 | ● | 31233364245 | ||||
| 745 | 22 | ● | 12391223 | ||||
| 744 | 31 | ● | 101518213441 | ||||
| 743 | 29 | ● | 151921344144 | ||||
| 742 | 32 | ● | 81013363740 | ||||
| 741 | 40 | ● | 52127344445 | ||||
| 740 | 15 | ● | 489161719 | ||||
| 739 | 28 | ● | 72229333435 | ||||
| 738 | 20 | ● | 232728384243 | ||||
| 737 | 28 | ● | 131518242741 | ||||
| 736 | 25 | ● | 21117182127 | ||||
| 735 | 36 | ● | 51013273741 | ||||
| 734 | 39 | ● | 61637384145 | ||||
| 733 | 29 | ● | 112432333540 | ||||
| 732 | 30 | ● | 245172732 | ||||
| 731 | 43 | ● | 2713254245 | ||||
| 730 | 18 | ● | 41014151822 | ||||
| 729 | 34 | ● | 111721263645 | ||||
| 728 | 34 | ● | 3610303437 | ||||
| 727 | 24 | ● | 7810192131 | ||||
| 726 | 43 | ● | 11121233444 | ||||
| 725 | 37 | ● | 6719214143 | ||||
| 724 | 39 | ● | 2833353741 | ||||
| 723 | 24 | ● | 203033353644 | ||||
| 722 | 31 | ● | 121421303943 | ||||
| 721 | 43 | ● | 12835414344 | ||||
| 720 | 36 | ● | 11229343637 | ||||
| 719 | 39 | ● | 4813192043 | ||||
| 718 | 35 | ● | 41120233239 | ||||
| 717 | 30 | ● | 21119252832 | ||||
| 716 | 28 | ● | 2613162930 | ||||
| 715 | 42 | ● | 2727334144 | ||||
| 714 | 39 | ● | 1722333740 | ||||
| 713 | 21 | ● | 2515181923 | ||||
| 712 | 28 | ● | 172030313345 | ||||
| 711 | 34 | ● | 111524353745 | ||||
| 710 | 30 | ● | 349242533 | ||||
| 709 | 34 | ● | 101830363944 | ||||
| 708 | 43 | ● | 21016193445 | ||||
| 707 | 42 | ● | 21219243944 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |