로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 1주 단위에는 표시 않됨 | ||||
| 5주 단위 이상 선택시 표시됨 |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 | 5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 번호간 간격 |
| 846 | 40 | ● | 51830414345 | ||||
| 845 | 44 | ● | 11629334045 | ||||
| 844 | 38 | ● | 7813153345 | ||||
| 843 | 23 | ● | 192130333442 | ||||
| 842 | 28 | ● | 142632363942 | ||||
| 841 | 33 | ● | 51114303338 | ||||
| 840 | 41 | ● | 2411282943 | ||||
| 839 | 16 | ● | 3911121319 | ||||
| 838 | 29 | ● | 91417333638 | ||||
| 837 | 43 | ● | 22528303345 | ||||
| 836 | 27 | ● | 1911142628 | ||||
| 835 | 36 | ● | 91013283845 | ||||
| 834 | 37 | ● | 6818354243 | ||||
| 833 | 30 | ● | 121830394142 | ||||
| 832 | 30 | ● | 131419264043 | ||||
| 831 | 36 | ● | 31016193139 | ||||
| 830 | 33 | ● | 5616183738 | ||||
| 829 | 41 | ● | 4531354345 | ||||
| 828 | 35 | ● | 4713293139 | ||||
| 827 | 39 | ● | 51112293344 | ||||
| 826 | 23 | ● | 131624253336 | ||||
| 825 | 30 | ● | 81521313338 | ||||
| 824 | 31 | ● | 7924293438 | ||||
| 823 | 28 | ● | 121824263940 | ||||
| 822 | 27 | ● | 91820242736 | ||||
| 821 | 43 | ● | 11213242944 | ||||
| 820 | 32 | ● | 102122303542 | ||||
| 819 | 29 | ● | 162533384045 | ||||
| 818 | 16 | ● | 141525282930 | ||||
| 817 | 40 | ● | 3912132543 | ||||
| 816 | 27 | ● | 121819293139 | ||||
| 815 | 19 | ● | 172125262736 | ||||
| 814 | 43 | ● | 22128384245 | ||||
| 813 | 33 | ● | 113034354244 | ||||
| 812 | 42 | ● | 1312141643 | ||||
| 811 | 37 | ● | 81119213645 | ||||
| 810 | 38 | ● | 51013213943 | ||||
| 809 | 34 | ● | 61115172340 | ||||
| 808 | 28 | ● | 152131324143 | ||||
| 807 | 29 | ● | 61018253435 |
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |