로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1177~1186회 |
직전 10주 1187~1196회 |
최근 10주 1197~1206회 |
30주 합계 1177~1206회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 1 10% | ||
| 24~30 | 3 30% | 3 30% | 1 10% | |
| 31~37 | 3 30% | 4 40% | 4 40% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 1207 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1206~1197 | ||||||||
| 1196~1187 | ||||||||
| 1186~1177 | ||||||||
| 1176~1167 | ||||||||
| 1166~1157 | ||||||||
| 1156~1147 | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43 7 | |
| 1146~1137 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 42 20 | ||
| 1136~1127 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 37 13 | ||
| 1126~1117 | 35 | 1 | 5 | 4 | 44 22 | |||
| 1116~1107 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 16 | ||
| 1106~1097 | 33 | 3 | 5 | 2 | 44 25 | |||
| 1096~1087 | 34 | 1 | 6 | 3 | 42 24 | |||
| 1086~1077 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 21 | ||
| 1076~1067 | 34 | 3 | 4 | 3 | 44 26 | |||
| 1066~1057 | 34 | 3 | 4 | 3 | 42 25 | |||
| 1056~1047 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42 14 | |
| 1046~1037 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 38 12 | ||
| 1036~1027 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 43 14 | ||
| 1026~1017 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 42 22 | ||
| 1016~1007 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 40 17 | ||
| 1006~997 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 21 | ||
| 996~987 | 33 | 1 | 7 | 2 | 39 16 | |||
| 986~977 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42 18 | ||
| 976~967 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 17 | ||
| 966~957 | 37 | 7 | 3 | 43 31 | ||||
| 956~947 | 34 | 3 | 5 | 2 | 41 28 | |||
| 946~937 | 34 | 2 | 4 | 4 | 44 28 | |||
| 936~927 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 41 16 | |
| 926~917 | 36 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 21 | ||
| 916~907 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 41 23 | ||
| 906~897 | 31 | 5 | 4 | 1 | 43 24 | |||
| 896~887 | 35 | 2 | 4 | 4 | 40 24 | |||
| 886~877 | 34 | 4 | 2 | 4 | 44 26 | |||
| 876~867 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 21 | ||
| 866~857 | 31 | 1 | 3 | 5 | 1 | 42 14 | ||
| 856~847 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 23 | ||
| 846~837 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 44 16 | |
| 836~827 | 34 | 3 | 5 | 2 | 41 27 | |||
| 826~817 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 43 16 | |
| 816~807 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 19 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |