로또고저차 분석 |
고저차 추세 |
1주 단위
|
| 고저차 간격합계 |
전전 10주 1190~1199회 |
직전 10주 1200~1209회 |
최근 10주 1210~1219회 |
30주 합계 1190~1219회 |
| 5~16 | 2 20% | |||
| 17~23 | 1 10% | 4 40% | ||
| 24~30 | 1 10% | 1 10% | ||
| 31~37 | 3 30% | 7 70% | 3 30% | |
| 38~44 | 3 30% | 2 20% | 3 30% | 8 27% |
추첨회차별 고저차 및 간격 |
| 로또회차 | 고저차 평균 |
5~16 | 17~23 | 24~30 | 31~37 | 38~44 | 고저차 | |
| 최대 | 최소 | |||||||
| 1220 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1219~1210 | ||||||||
| 1209~1200 | ||||||||
| 1199~1190 | ||||||||
| 1189~1180 | ||||||||
| 1179~1170 | ||||||||
| 1169~1160 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 41 9 | |
| 1159~1150 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43 7 | |
| 1149~1140 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 19 | ||
| 1139~1130 | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 41 13 | ||
| 1129~1120 | 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 39 22 | ||
| 1119~1110 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 16 | ||
| 1109~1100 | 34 | 3 | 6 | 1 | 44 25 | |||
| 1099~1090 | 33 | 2 | 5 | 3 | 42 24 | |||
| 1089~1080 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 40 21 | ||
| 1079~1070 | 36 | 1 | 4 | 5 | 44 27 | |||
| 1069~1060 | 33 | 4 | 3 | 3 | 42 25 | |||
| 1059~1050 | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37 14 | ||
| 1049~1040 | 30 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 12 | ||
| 1039~1030 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 14 | ||
| 1029~1020 | 32 | 4 | 5 | 1 | 40 25 | |||
| 1019~1010 | 30 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42 20 | ||
| 1009~1000 | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 17 | ||
| 999~990 | 34 | 1 | 7 | 2 | 40 27 | |||
| 989~980 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 16 | |
| 979~970 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 17 | ||
| 969~960 | 38 | 6 | 4 | 43 31 | ||||
| 959~950 | 36 | 1 | 6 | 3 | 41 29 | |||
| 949~940 | 32 | 4 | 4 | 2 | 44 28 | |||
| 939~930 | 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41 22 | ||
| 929~920 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 41 16 | |
| 919~910 | 34 | 2 | 5 | 3 | 42 28 | |||
| 909~900 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 23 | ||
| 899~890 | 32 | 4 | 3 | 3 | 40 24 | |||
| 889~880 | 35 | 3 | 3 | 4 | 44 26 | |||
| 879~870 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 21 | ||
| 869~860 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42 14 | ||
| 859~850 | 31 | 2 | 2 | 5 | 1 | 42 23 | ||
| 849~840 | 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 23 | ||
| 839~830 | 32 | 1 | 4 | 4 | 1 | 43 16 | ||
| 829~820 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 23 | ||
|
로또간격 및 고저차 설명 |
| 간격: 로또 1등 당첨번호간의 높은 수와 낮은 수 차이 |
![]() |
| 고저차: 1등 당번중에 가장 높은수와 가장 낮은수 차이 |
| 고저차는 각 당첨공간의 간격의 합과 동일! |
| 최소값 5: 6개 모두 연속번호일때! |
| 최대값 44: 당번에 1과 45번 포함될때! |
![]() |
| ※ 최근 당첨번호로 출현된 1등 로또번호의 |
| 고저차와 간격분석으로 분포 추세 확인용! |
| 재미삼아 로또공부해 보세요. |