로또회귀 |
7회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
7회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1158~1167회 |
직전 10주 1168~1177회 |
최근 10주 1178~1187회 |
30주 합계 1158~1187회 |
0 | 4 40% | 4 40% | ||
1 | 5 50% | 5 50% | ||
2 | 1 10% | 1 10% | ||
3 | - | - | 1 10% | 1 3% |
4개 이상 | - | - | - | - |
7회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1188 | ? | ? | ? | ? | ? |
1187~1178 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
1177~1168 | 4 | 5 | 1 | ||
1167~1158 | 4 | 5 | 1 | ||
1157~1148 | 5 | 3 | 2 | ||
1147~1138 | 4 | 5 | 1 | ||
1137~1128 | 4 | 4 | 2 | ||
1127~1118 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
1117~1108 | 4 | 6 | |||
1107~1098 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
1097~1088 | 5 | 4 | 1 | ||
1087~1078 | 3 | 5 | 2 | ||
1077~1068 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
1067~1058 | 4 | 2 | 4 | ||
1057~1048 | 3 | 4 | 3 | ||
1047~1038 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
1037~1028 | 4 | 6 | |||
1027~1018 | 5 | 3 | 2 | ||
1017~1008 | 5 | 3 | 2 | ||
1007~998 | 3 | 3 | 4 | ||
997~988 | 3 | 6 | 1 | ||
987~978 | 4 | 5 | 1 | ||
977~968 | 5 | 4 | 1 | ||
967~958 | 5 | 4 | 1 | ||
957~948 | 4 | 5 | 1 | ||
947~938 | 4 | 4 | 2 | ||
937~928 | 5 | 4 | 1 | ||
927~918 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
917~908 | 2 | 6 | 2 | ||
907~898 | 6 | 3 | 1 | ||
897~888 | 4 | 4 | 2 | ||
887~878 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
877~868 | 4 | 5 | 1 | ||
867~858 | 2 | 7 | 1 | ||
857~848 | 6 | 3 | 1 | ||
847~838 | 6 | 2 | 2 | ||
837~828 | 7 | 2 | 1 | ||
827~818 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
817~808 | 3 | 4 | 3 | ||
807~798 | 2 | 7 | 1 | ||
797~788 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
7회귀 ? |
1187회 로또1등당첨번호인 5,13,26,29,37,40번 |
중에서 1188회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1186회 1등 당번중에서 1187회 |
1등번호로 출현갯수: 2개 |