로또회귀 |
4회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 4회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1184~1193회 |
직전 10주 1194~1203회 |
최근 10주 1204~1213회 |
30주 합계 1184~1213회 |
| 0 | 5 50% | 5 50% | ||
| 1 | 3 30% | 5 50% | ||
| 2 | 2 20% | - | ||
| 3 | - | - | 1 10% | 1 3% |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
4회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1214 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1213~1204 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 1203~1194 | 5 | 5 | |||
| 1193~1184 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1183~1174 | 6 | 2 | 2 | ||
| 1173~1164 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1163~1154 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1153~1144 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1143~1134 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1133~1124 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1123~1114 | 5 | 5 | |||
| 1113~1104 | 1 | 7 | 2 | ||
| 1103~1094 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1093~1084 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1083~1074 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1073~1064 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1063~1054 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1053~1044 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1043~1034 | 7 | 3 | |||
| 1033~1024 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1023~1014 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1013~1004 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1003~994 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 993~984 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 983~974 | 2 | 7 | 1 | ||
| 973~964 | 2 | 7 | 1 | ||
| 963~954 | 7 | 3 | |||
| 953~944 | 5 | 5 | |||
| 943~934 | 3 | 7 | |||
| 933~924 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 923~914 | 6 | 2 | 2 | ||
| 913~904 | 8 | 1 | 1 | ||
| 903~894 | 3 | 6 | 1 | ||
| 893~884 | 5 | 3 | 2 | ||
| 883~874 | 6 | 3 | 1 | ||
| 873~864 | 5 | 5 | |||
| 863~854 | 4 | 2 | 4 | ||
| 853~844 | 6 | 3 | 1 | ||
| 843~834 | 1 | 3 | 6 | ||
| 833~824 | 4 | 4 | 2 | ||
| 823~814 | 3 | 5 | 2 | ||
|
4회귀 ? |
| 1213회 로또1등당첨번호인 5,11,25,27,36,38번 |
| 중에서 1214회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1212회 1등 당번중에서 1213회 |
| 1등번호로 출현갯수: 없음 |