로또회귀 |
4회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 4회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1199~1208회 |
직전 10주 1209~1218회 |
최근 10주 1219~1228회 |
30주 합계 1199~1228회 |
| 0 | 6 60% | 7 70% | ||
| 1 | 4 40% | 1 10% | ||
| 2 | - | 1 10% | ||
| 3 | - | 1 10% | - | 1 3% |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
4회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1229 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1228~1219 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1218~1209 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 1208~1199 | 6 | 4 | |||
| 1198~1189 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1188~1179 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1178~1169 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1168~1159 | 4 | 6 | |||
| 1158~1149 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1148~1139 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1138~1129 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1128~1119 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1118~1109 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1108~1099 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1098~1089 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1088~1079 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1078~1069 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1068~1059 | 6 | 4 | |||
| 1058~1049 | 3 | 7 | |||
| 1048~1039 | 6 | 2 | 2 | ||
| 1038~1029 | 5 | 5 | |||
| 1028~1019 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1018~1009 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1008~999 | 3 | 5 | 2 | ||
| 998~989 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 988~979 | 4 | 5 | 1 | ||
| 978~969 | 1 | 8 | 1 | ||
| 968~959 | 6 | 3 | 1 | ||
| 958~949 | 5 | 5 | |||
| 948~939 | 3 | 7 | |||
| 938~929 | 4 | 5 | 1 | ||
| 928~919 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 918~909 | 6 | 2 | 2 | ||
| 908~899 | 6 | 4 | |||
| 898~889 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 888~879 | 6 | 3 | 1 | ||
| 878~869 | 5 | 4 | 1 | ||
| 868~859 | 4 | 4 | 2 | ||
| 858~849 | 5 | 3 | 2 | ||
| 848~839 | 3 | 2 | 5 | ||
| 838~829 | 3 | 5 | 2 | ||
|
4회귀 ? |
| 1228회 로또1등당첨번호인 24,29,30,31,35,44번 |
| 중에서 1229회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1227회 1등 당번중에서 1228회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |