로또회귀 |
3회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
3회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1150~1159회 |
직전 10주 1160~1169회 |
최근 10주 1170~1179회 |
30주 합계 1150~1179회 |
0 | 3 30% | 4 40% | ||
1 | 3 30% | 5 50% | ||
2 | 3 30% | 1 10% | ||
3 | 1 10% | - | - | 1 3% |
4개 이상 | - | - | - | - |
3회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1180 | ? | ? | ? | ? | ? |
1179~1170 | 5 | 2 | 3 | ||
1169~1160 | 4 | 5 | 1 | ||
1159~1150 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
1149~1140 | 3 | 4 | 3 | ||
1139~1130 | 3 | 5 | 2 | ||
1129~1120 | 5 | 4 | 1 | ||
1119~1110 | 5 | 4 | 1 | ||
1109~1100 | 3 | 5 | 2 | ||
1099~1090 | 3 | 7 | |||
1089~1080 | 7 | 3 | |||
1079~1070 | 4 | 5 | 1 | ||
1069~1060 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
1059~1050 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
1049~1040 | 4 | 3 | 3 | ||
1039~1030 | 3 | 6 | 1 | ||
1029~1020 | 5 | 4 | 1 | ||
1019~1010 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
1009~1000 | 8 | 1 | 1 | ||
999~990 | 4 | 3 | 3 | ||
989~980 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
979~970 | 3 | 6 | 1 | ||
969~960 | 3 | 6 | 1 | ||
959~950 | 3 | 5 | 2 | ||
949~940 | 5 | 5 | |||
939~930 | 4 | 5 | 1 | ||
929~920 | 3 | 5 | 2 | ||
919~910 | 3 | 6 | 1 | ||
909~900 | 4 | 3 | 3 | ||
899~890 | 3 | 7 | |||
889~880 | 3 | 4 | 3 | ||
879~870 | 4 | 6 | |||
869~860 | 6 | 3 | 1 | ||
859~850 | 2 | 7 | 1 | ||
849~840 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
839~830 | 3 | 4 | 3 | ||
829~820 | 5 | 4 | 1 | ||
819~810 | 6 | 3 | 1 | ||
809~800 | 3 | 4 | 3 | ||
799~790 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
789~780 | 3 | 2 | 4 | 1 |
|
3회귀 ? |
1179회 로또1등당첨번호인 3,16,18,24,40,44번 |
중에서 1180회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1178회 1등 당번중에서 1179회 |
1등번호로 출현갯수: 없음 |