로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1188 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
27 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
26 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
24 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7궁, 9궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
23 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
21 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3궁, 4궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4궁, 6궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2궁, 3궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |