로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1175 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4궁, 6궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2궁, 3궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |