로또9궁도

회차 구궁도 2회이상
출현
구궁도 현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1188 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
227 4 5 6 7 4 6 4궁, 6궁 2 1 2 1
226 2 6 8 5 3 4 1 1 1 1 1 1
225 5 2 4 1 4 9 4궁 1 1 2 1 1
224 4 1 8 9 3 6 1 1 1 1 1 1
223 1 3 9 2 8 9 9궁 1 1 1 1 2
222 5 7 1 2 3 7 7궁 1 1 1 1 2
221 2 2 6 8 1 4 2궁 1 2 1 1 1
220 5 2 1 3 7 7 7궁 1 1 1 1 2
219 4 2 2 8 8 1 2궁, 8궁 1 2 1 2
218 1 8 5 9 2 8 8궁 1 1 1 2 1
217 7 2 9 6 8 3 1 1 1 1 1 1
216 7 7 8 6 9 4 7궁 1 1 2 1 1
215 2 3 7 6 7 8 7궁 1 1 1 2 1
214 5 7 2 7 1 1 1궁, 7궁 2 1 1 2
213 2 3 4 5 2 6 2궁 2 1 1 1 1
212 2 3 9 3 4 2 2궁, 3궁 2 2 1 1
211 3 4 8 2 6 5 1 1 1 1 1 1
210 1 1 4 5 7 1 1궁 3 1 1 1
209 2 7 9 2 6 6 2궁, 6궁 2 2 1 1
208 5 7 4 7 4 8 4궁, 7궁 2 1 2 1
207 3 2 5 4 5 1 5궁 1 1 1 1 2
206 1 2 3 6 2 7 2궁 1 2 1 1 1
205 1 3 3 2 8 1 1궁, 3궁 2 1 2 1
204 3 3 5 8 4 9 3궁 2 1 1 1 1
203 1 3 2 6 3 5 3궁 1 1 2 1 1
202 3 5 9 6 3 8 3궁 2 1 1 1 1
201 3 2 6 2 3 8 2궁, 3궁 2 2 1 1
200 5 6 4 5 8 2 5궁 1 1 2 1 1
199 5 3 4 7 3 9 3궁 2 1 1 1 1
198 3 1 2 7 5 9 1 1 1 1 1 1
197 7 3 7 7 6 9 7궁 1 1 3 1
196 8 9 1 5 8 9 8궁, 9궁 1 1 2 2
195 7 1 1 4 8 4 1궁, 4궁 2 2 1 1
194 6 2 5 8 3 8 8궁 1 1 1 1 2
193 6 5 9 8 9 3 9궁 1 1 1 1 2
192 4 8 2 9 1 9 9궁 1 1 1 1 2
191 5 6 6 7 5 1 5궁, 6궁 1 2 2 1
190 8 5 9 3 4 8 8궁 1 1 1 2 1
189 8 5 5 8 1 9 5궁, 8궁 1 2 2 1
188 1 6 9 3 4 7 1 1 1 1 1 1
<< [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] 

9궁도 용어

각 궁의 수를 기본으로 해서
기본번호에 9씩 더한 숫자!
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9


#로또구궁도  #로또9궁도  #로또번호구궁도