로또9궁도

회차 구궁도 2회이상
출현
구궁도 현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1188 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
267 7 8 6 7 9 5 7궁 1 1 2 1 1
266 3 4 9 2 4 6 4궁 1 1 2 1 1
265 5 9 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1
264 9 7 9 9 5 8 9궁 1 1 1 3
263 1 9 1 5 1 4 1궁 3 1 1 1
262 9 3 6 7 2 4 1 1 1 1 1 1
261 6 2 7 9 4 7 7궁 1 1 1 2 1
260 7 3 6 6 1 4 6궁 1 1 1 2 1
259 4 5 5 8 6 9 5궁 1 2 1 1 1
258 5 9 3 4 2 4 4궁 1 1 2 1 1
257 6 4 9 4 5 1 4궁 1 2 1 1 1
256 4 2 5 3 5 7 5궁 1 1 1 2 1
255 1 5 6 6 9 6 6궁 1 1 3 1
254 1 5 1 2 6 3 1궁 2 1 1 1 1
253 8 1 7 4 7 9 7궁 1 1 2 1 1
252 5 5 8 4 3 9 5궁 1 1 2 1 1
251 6 7 1 7 1 2 1궁, 7궁 2 1 1 2
250 1 5 3 1 7 9 1궁 2 1 1 1 1
249 3 8 9 4 5 8 8궁 1 1 1 2 1
248 3 8 8 5 2 9 8궁 1 1 1 2 1
247 3 6 1 9 3 4 3궁 1 2 1 1 1
246 4 9 3 5 8 3 3궁 2 1 1 1 1
245 9 2 9 4 5 2 2궁, 9궁 2 1 1 2
244 4 7 7 9 1 2 7궁 1 1 1 2 1
243 2 3 8 1 1 6 1궁 2 1 1 1 1
242 4 1 2 3 5 7 1 1 1 1 1 1
241 2 7 6 9 1 8 1 1 1 1 1 1
240 6 1 7 4 5 7 7궁 1 1 1 1 2
239 2 6 6 3 5 8 6궁 1 1 1 2 1
238 2 4 6 1 4 7 4궁 1 1 2 1 1
237 1 2 8 3 6 8 8궁 1 1 1 1 2
236 1 4 8 4 1 3 1궁, 4궁 2 1 2 1
235 3 4 8 9 4 1 4궁 1 1 2 1 1
234 4 3 4 6 8 1 4궁 1 1 2 1 1
233 4 6 4 8 1 4 4궁 1 3 1 1
232 8 9 1 3 6 8 8궁 1 1 1 2 1
231 5 1 1 4 8 9 1궁 2 1 1 1 1
230 5 2 5 2 5 6 2궁, 5궁 2 3 1
229 4 5 9 2 5 2 2궁, 5궁 2 1 2 1
228 8 7 8 9 3 8 8궁 1 1 3 1
<< [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] 

9궁도 용어

각 궁의 수를 기본으로 해서
기본번호에 9씩 더한 숫자!
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9


#로또구궁도  #로또9궁도  #로또번호구궁도